Veterani nad 50 let – kategorija 1.3 | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | ———— Naziv ———— | ——— Kraj / Klub ——— | L. roj. | Čas | Zaost. |
———————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 135 | Pudgar Danilo | Vipava | 1952 | 1:01:34 | ||
2 | 130 | Jereb Marijan | Idrija | 1950 | 1:02:14 | 0:00:40 | |
3 | 120 | Setnikar Pavel | Tapos Medvode | 1955 | 1:03:12 | 0:01:38 | |
4 | 117 | Gaber Stane | Godešič | 1952 | 1:06:45 | 0:05:11 | |
5 | 25 | Kovačič Florjan | Petrin | 1955 | 1:07:03 | 0:05:29 | |
6 | 11 | Poljanec Janez | Medvode | 1953 | 1:09:04 | 0:07:30 | |
7 | 22 | Kranjc Ivo | Slap ob Idrijci | 1952 | 1:10:11 | 0:08:37 | |
8 | 6 | Kogoj Milan | ŠD Šentviška Gora | 1943 | 1:11:02 | 0:09:28 | |
9 | 54 | Jože Dakskobler | Tekaški forum | 1953 | 1:11:40 | 0:10:06 | |
10 | 69 | GRS | Pintar Mirko | GRS Škofja Loka | 1947 | 1:12:30 | 0:10:56 |
11 | 68 | GRS | Hartman Roman | GRS Škofja Loka | 1954 | 1:14:00 | 0:12:26 |
12 | 128 | Čufer Vojko | Kuk – Podbrdo | 1953 | 1:14:39 | 0:13:05 | |
13 | 61 | Nanut Klemen | Kanal | 1951 | 1:15:12 | 0:13:38 | |
14 | 14 | GRS | Karničar Izidor | GRS Jezersko | 1952 | 1:17:00 | 0:15:26 |
15 | 124 | Dolgan Niko | Divača | 1954 | 1:17:17 | 0:15:43 | |
16 | 57 | GRS | Čufer Peter | Podbrdo | 1946 | 1:17:18 | 0:15:44 |
17 | 63 | GRS | Šest Anton | GRS Bohinj | 1952 | 1:17:37 | 0:16:03 |
18 | 118 | Bertoncelj Andrej | Kondor Godešič | 1940 | 1:18:16 | 0:16:42 | |
19 | 113 | Reš Jaka | Triatlonski klub Bohinj | 1935 | 1:19:23 | 0:17:49 | |
20 | 34 | Valentinčič Ivan | Bača Podbrdo | 1952 | 1:21:46 | 0:20:12 | |
21 | 103 | Tul Boris | DLT Filipides | 1953 | 1:30:53 | 0:29:19 | |
22 | 8 | Leskovšek Ivan | AK Domžale | 1953 | 1:33:11 | 0:31:37 | |
23 | 121 | Beguš Srečo | Podbrdo | 1946 | 1:36:10 | 0:34:36 | |
Članice do 35 let – kategorija 2.1 | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | ———— Naziv ———— | ——— Kraj / Klub ——— | L. roj. | Čas | Zaost. |
———————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 3 | Žagar Ana | Tolmin | 1982 | 1:09:25 | ||
2 | 12 | Edita Gashi | AD Posočje | 1976 | 1:11:48 | 0:02:23 | |
3 | 106 | Nastran Vanja | Tekaški forum | 1976 | 1:25:58 | 0:16:33 | |
Članice od 35 do 45 let – kategorija 2.2 | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | ———— Naziv ———— | ——— Kraj / Klub ——— | L. roj. | Čas | Zaost. |
———————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 104 | Tušar Mihaela | Cerkno | 1966 | 1:03:34 | ||
2 | 136 | Trobec Urša | TK Kobarid | 1967 | 1:10:20 | 0:06:46 | |
3 | 55 | Lapanja Marinka | Idrija | 1965 | 1:10:28 | 0:06:54 | |
4 | 58 | Kovačič Danica | ŠID Fontana Tolmin | 1968 | 1:15:45 | 0:12:11 | |
5 | 126 | Rakušček Katja | Žiri | 1970 | 1:17:15 | 0:13:41 | |
6 | 122 | Šorli Marta | Most na Soči | 1962 | 1:28:47 | 0:25:13 | |
7 | 2 | Kravanja Alenka | AD Posočje | 1969 | 1:36:23 | 0:32:49 | |
Veteranke nad 45 let – kategorija 2.3 | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | ———— Naziv ———— | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. |
———————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 5 | Grm Olga | Trmasti | 1949 | 1:13:39 | ||
2 | 127 | Čufer Metka | Kuk – Podbrdo | 1958 | 1:20:05 | 0:06:26 | |
3 | 110 | Čufer Milojka | Podbrdo | 1954 | 1:36:22 | 0:22:43 | |
Gorski reševalci do 40 let | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. |
———————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 66 | GRS | Cotar Matjaž | GRS Škofja Loka | 1978 | 1:01:02 | |
2 | 67 | GRS | Oblak Jure | GRS Škofja Loka | 1972 | 1:02:13 | 0:01:11 |
3 | 119 | GRS | Torkar Ljubo | GRS Tolmin | 1972 | 1:07:22 | 0:06:20 |
4 | 125 | GRS | Rakušček Matjaž | GRS Tolmin | 1972 | 1:20:15 | 0:19:13 |
Gorski reševalci nad 40 let | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | ———— Naziv ———— | ——— Kraj / Klub ——— | L. roj. | Čas | Zaost. |
———————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 15 | GRS | Šenk Milan | GRS Jezersko | 1956 | 1:01:16 | |
2 | 16 | GRS | Karničar Tone | GRS Jezersko | 1960 | 1:04:55 | 0:03:39 |
3 | 69 | GRS | Pintar Mirko | GRS Škofja Loka | 1947 | 1:12:30 | 0:11:14 |
4 | 68 | GRS | Hartman Roman | GRS Škofja Loka | 1954 | 1:14:00 | 0:12:44 |
5 | 14 | GRS | Karničar Izidor | GRS Jezersko | 1952 | 1:17:00 | 0:15:44 |
6 | 57 | GRS | Čufer Peter | Podbrdo | 1946 | 1:17:18 | 0:16:02 |
7 | 63 | GRS | Šest Anton | GRS Bohinj | 1952 | 1:17:37 | 0:16:21 |
Rezultati 2005 – uvrstitev po kategorijah 2.stranJani Novak2021-06-17T19:13:25+02:00