| Absolutna uvrstitev | |||||||||||
| ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||||||
| Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | KAT. | Čas | Zaost. | |||
| ——————————————————————————————————————————————— | |||||||||||
| 1 | 66 | Alič Simon | Šri Čin moj maraton team | 1971 | C | 0:50:09 | |||||
| 2 | 79 | Lamovec Peter | ŠD Tabor Žiri | 1984 | A | 0:52:11 | 0:02:02 | ||||
| 3 | 70 | GRS | Kuhar Nejc | GRS Jezersko | 1985 | A | 0:52:20 | 0:02:11 | |||
| 4 | 17 | Mikloša Matjaž | KGT Papež | 1975 | B | 0:53:44 | 0:03:35 | ||||
| 5 | 75 | Janžekovič Stanko | AD Železniki | 1976 | B | 0:55:13 | 0:05:04 | ||||
| 6 | 45 | Bregar Gašper | TK Šmarn. naveza | 1990 | A | 0:57:35 | 0:07:26 | ||||
| 7 | 55 | Pintar Boštjan | Dobravšce | 1974 | B | 0:58:27 | 0:08:18 | ||||
| 8 | 22 | Razpet Ivan | Cerkno | 1974 | B | 0:58:34 | 0:08:25 | ||||
| 9 | 20 | GRS | Poljanec Peter | GRS Tolmin | 1977 | B | 0:58:56 | 0:08:47 | |||
| 10 | 18 | Janjatovič Mirko | KGT Papež Kamnik | 1971 | C | 0:59:03 | 0:08:54 | ||||
| 11 | 118 | Krvina Andrej | ŠD Turbo Vrhnika | 1970 | C | 0:59:47 | 0:09:38 | ||||
| 12 | 44 | Bregar Metod | TK Šmarn. naveza | 1969 | C | 1:01:16 | 0:11:07 | ||||
| 13 | 58 | Pobežin Robert | TK Šmarn. naveza | 1966 | C | 1:01:28 | 0:11:19 | ||||
| 14 | 16 | Jensterle Jože | Železniki | 1964 | C | 1:03:18 | 0:13:09 | ||||
| 15 | 47 | Jereb Marijan | Sloga 1902 | 1950 | E | 1:03:27 | 0:13:18 | ||||
| 16 | 72 | GRS | Šenk Milan | GRS Jezersko | 1956 | D | 1:03:45 | 0:13:36 | |||
| 17 | 4 | GRS | Štendler Martin | GRS Tolmin | 1974 | B | 1:03:57 | 0:13:48 | |||
| 18 | 38 | Krapež Vanja | AD Posočje | 1975 | G | 1:04:12 | 0:14:03 | ||||
| 19 | 119 | Grmšek Jure | Križ | 1981 | B | 1:04:20 | 0:14:11 | ||||
| 20 | 62 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 1967 | C | 1:05:02 | 0:14:53 | ||||
| 21 | 89 | Carl Igor | TD Rake Idrija | 1967 | C | 1:05:15 | 0:15:06 | ||||
| 22 | 24 | Čufer Matija | SŠ Veno Pilon | 1992 | A | 1:05:23 | 0:15:14 | ||||
| 23 | 76 | Pelc Rok | Šmarnogorska naveza | 1969 | C | 1:05:26 | 0:15:17 | ||||
| 24 | 113 | Tušar Mihaela | ŠD Nanos Podnanos | 1966 | H | 1:05:31 | 0:15:22 | ||||
| 25 | 77 | Čarman Jani | Knaufinsulation | 1961 | D | 1:05:36 | 0:15:27 | ||||
| 26 | 54 | GRS | Teraž Franci | GRS Mojstrana | 1962 | D | 1:05:45 | 0:15:36 | |||
| 27 | 67 | Čufer Mirko | Tekaški forum | 1963 | C | 1:05:55 | 0:15:46 | ||||
| 28 | 73 | Arčon Jernej | AO Nova Gorica | 1972 | C | 1:06:11 | 0:16:02 | ||||
| 29 | 111 | Šuligoj Jure | SSK Ponikve | 1992 | A | 1:06:13 | 0:16:04 | ||||
| 30 | 112 | Kovačič Danica | ŠD Gams | 1968 | H | 1:07:17 | 0:17:08 | ||||
| 31 | 59 | Prezelj Slavko | Graparski kerlci | 1956 | D | 1:07:20 | 0:17:11 | ||||
| 32 | 106 | Ličen Benedikt | Nova Gorica | 1968 | C | 1:07:35 | 0:17:26 | ||||
| 33 | 19 | Robič Andrej | ŠD Kranjska Gora | 1976 | B | 1:07:45 | 0:17:36 | ||||
| 34 | 43 | Udovič Janez | Powerfit | 1953 | D | 1:07:50 | 0:17:41 | ||||
| 35 | 93 | Žagar Stanko | ŠK Teš | 1957 | D | 1:07:52 | 0:17:43 | ||||
| 36 | 51 | Kos Leon | Graparski kerlci | 1974 | B | 1:08:15 | 0:18:06 | ||||
| 37 | 25 | Orehek Stojan | ŠD Bam.bi | 1965 | C | 1:08:29 | 0:18:20 | ||||
| 38 | 46 | Kovačič Lojze | Tolmin | 1958 | D | 1:08:32 | 0:18:23 | ||||
| 39 | 30 | Tavčar Brane | LD Sorica | 1958 | D | 1:09:09 | 0:19:00 | ||||
| 40 | 10 | Kadunc David | Tekaški forum | 1982 | B | 1:09:31 | 0:19:22 | ||||
| 41 | 49 | Merlak Konrad | Hotedrščica | 1948 | E | 1:09:54 | 0:19:45 | ||||
| 42 | 126 | GRS | Torkar Ljubo | GRS Tolmin | 1972 | C | 1:09:57 | 0:19:48 | |||
| 43 | 65 | Gashi Edita | AD Posočje | 1976 | G | 1:10:06 | 0:19:57 | ||||
| 44 | 31 | Kogoj Milan | Šentviška Gora | 1948 | E | 1:10:26 | 0:20:17 | ||||
| 45 | 27 | Marinič Matej | AO Nova Gorica | 1970 | C | 1:11:22 | 0:21:13 | ||||
| 46 | 86 | Bizjak Boštjan | Gradišče pri Vipavi | 1975 | B | 1:11:30 | 0:21:21 | ||||
| 47 | 26 | Mikuž Mitja | AO Nova Gorica | 1981 | B | 1:11:32 | 0:21:23 | ||||
Rezultati 2008 – absolutna uvrstitevJani Novak2021-06-17T18:47:20+02:00
Skip to content