Gorski reševalci do 40 let (letnik 1970 in mlajši) | ||||||||
|
|
|
||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
|
|
|
||||||
58 | GRS | Martin Štendler | Graparski kerlci | 1974 | 0:58:31 | |||
41 | GRS | Marko Gruden | GRS Tolmin | 1982 | 1:00:44 | 0:02:13 | ||
118 | GRS | Robert Pritržnik | GRS Celje | 1975 | 1:03:19 | 0:04:48 | ||
24 | GRS | Tine Cuder | Bovec | 1979 | 1:09:30 | 0:10:59 | ||
35 | GRS | Blaž Kavčič | Japka rdejče, GRS Tolmin | 1984 | 1:14:13 | 0:15:42 | ||
25 | GRS | Ana Trnkoczy | Bovec | 1977 | 1:14:18 | 0:15:47 | ||
Gorski reševalci nad 40 let (letnik 1969 in starejši) | ||||||||
|
|
|
||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
|
|
|
||||||
1 | 31 | GRS | Milan Šenk | GRS Jezersko | 1956 | 1:02:41 | ||
2 | 1 | GRS | Žarko Trušnovec | GRS Tolmin | 1956 | 1:15:01 | 0:12:20 | |
3 | 17 | GRS | Peter Čufer | GRS | 1946 | 1:15:03 | 0:12:22 | |
4 | 117 | GRS | Silvo Mavri | GRS Tolmin | 1966 | 1:15:38 | 0:12:57 | |
5 | 29 | GRS | Izidor Karničar | GRS Jezersko | 1952 | 1:22:07 | 0:19:26 | |
6 | 20 | GRS | Ivan Čufer | GRS Tolmin | 1952 | 1:26:58 | 0:24:17 | |
7 | 85 | GRS | Walter Fortarel | CAI CIM SAG TS | 1959 | 1:27:30 | 0:24:49 | |
Domačini (območje PD Podbrdo) | ||||||||
|
|
|
||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
|
|
|
||||||
58 | GRS | Martin Štendler | Graparski kerlci | 1974 | 0:58:31 | |||
4 | Leon Kos | Graparski kerlci | 1974 | 1:04:23 | 0:05:52 | |||
28 | Simon Drole | PD Podbrdo | 1965 | 1:05:38 | 0:07:07 | |||
11 | Slavko Prezelj | Graparski kerlci | 1956 | 1:06:18 | 0:07:47 | |||
3 | Andrej Trojer | Binklc | 1971 | 1:07:10 | 0:08:39 | |||
112 | Žan Drole | Kuk | 2001 | 1:13:02 | 0:14:31 | |||
111 | Uroš Dakskobler | Petrovo Brdo | 1980 | 1:13:04 | 0:14:33 | |||
17 | GRS | Peter Čufer | GRS | 1946 | 1:15:03 | 0:16:32 | ||
14 | Pavlo Šorli | PD Podbrdo | 1972 | 1:15:44 | 0:17:13 | |||
108 | Vojko Čufer | PD Podbrdo | 1953 | 1:21:20 | 0:22:49 | |||
19 | Andrej Lapanja | Graparski kerlci | 1973 | 1:26:46 | 0:28:15 | |||
20 | GRS | Ivan Čufer | GRS Tolmin | 1952 | 1:26:58 | 0:28:27 | ||
101 | Srečo Beguš | LD Podbrdo | 1946 | 1:32:17 | 0:33:46 | |||
52 | Emil Drole | Podbrdo | 1960 | 1:32:28 | 0:33:57 | |||
Domačinke (območje PD Podbrdo) | ||||||||
|
|
|
||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
|
|
|
||||||
1 | 102 | Mateja Kusterle | PD Podbrdo | 1974 | 1:22:11 | |||
2 | 65 | Metka Čufer | PD Podbrdo | 1958 | 1:25:14 | 0:03:03 | ||
3 | 8 | Milojka Čufer | Graparski kerlci | 1954 | 1:29:39 | 0:07:28 |
Rezultati 2010 – uvrstitev po kategorijah 2.stranJani Novak2021-06-17T18:20:07+02:00