Absolutna uvrstitev | |||||||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Kat. | Čas | Zaost. | |||
———————————————————————————————————————————————— | |||||||||||
1 | 77 | Novak Boštjan | Šm. naveza | 1970 | 1.1 | 0:52:38 | |||||
2 | 24 | Zupančič Marjan | KGT Papež | 1971 | 1.1 | 0:52:54 | 0:00:16 | ||||
3 | 18 | Kuhar Nejc | TTSO Jezersko | 1985 | 1.1 | 0:53:49 | 0:01:11 | ||||
4 | 73 | Šubic Marko | ŠD Tabor Žiri | 1965 | 1.2 | 0:55:06 | 0:02:28 | ||||
5 | 107 | Janžekovič Stanko | AD Železniki | 1976 | 1.1 | 0:55:22 | 0:02:44 | ||||
6 | 115 | Šavs Ivan | Fittnes Power fit | 1956 | 1.2 | 0:58:45 | 0:06:07 | ||||
7 | 7 | Pelc Rok | Šm. naveza | 1969 | 1.1 | 0:59:53 | 0:07:15 | ||||
8 | 29 | Kovačič Matjaž | AD Posočje | 1979 | 1.1 | 1:00:06 | 0:07:28 | ||||
9 | 114 | Šavs Tilen | Fittnes Power fit | 1985 | 1.1 | 1:00:25 | 0:07:47 | ||||
10 | 21 | Urh Ivan | KGT Papež | 1956 | 1.2 | 1:00:31 | 0:07:53 | ||||
11 | 66 | GRS | Cotar Matjaž | GRS Škofja Loka | 1978 | 1.1 | 1:01:02 | 0:08:24 | |||
12 | 15 | GRS | Šenk Milan | GRS Jezersko | 1956 | 1.2 | 1:01:16 | 0:08:38 | |||
13 | 135 | Pudgar Danilo | Vipava | 1952 | 1.3 | 1:01:34 | 0:08:56 | ||||
14 | 20 | Šenk Primož | TTSO Jezersko | 1987 | 1.1 | 1:01:55 | 0:09:17 | ||||
15 | 67 | GRS | Oblak Jure | GRS Škofja Loka | 1972 | 1.1 | 1:02:13 | 0:09:35 | |||
16 | 130 | Jereb Marijan | Idrija | 1950 | 1.3 | 1:02:14 | 0:09:36 | ||||
17 | 10 | Prezelj Slavko | Bača Podbrdo | 1956 | 1.2 | 1:02:20 | 0:09:42 | ||||
18 | 17 | Karničar Žiga | TTSO Jezersko | 1985 | 1.1 | 1:03:06 | 0:10:28 | ||||
19 | 120 | Setnikar Pavel | Tapos Medvode | 1955 | 1.3 | 1:03:12 | 0:10:34 | ||||
20 | 123 | Švigelj Uroš | Jezero | 1981 | 1.1 | 1:03:21 | 0:10:43 | ||||
21 | 104 | Tušar Mihaela | Cerkno | 1966 | 2.2 | 1:03:34 | 0:10:56 | ||||
22 | 28 | Carl Igor | ŠD Nanos | 1967 | 1.1 | 1:03:36 | 0:10:58 | ||||
23 | 30 | Kavčič Blaž | AK Jabka Rdejče | 1984 | 1.1 | 1:03:52 | 0:11:14 | ||||
24 | 111 | Brezovar Simon | AD Mass | 1986 | 1.1 | 1:04:00 | 0:11:22 | ||||
25 | 26 | Prezelj Matej | AO Železničar | 1980 | 1.1 | 1:04:39 | 0:12:01 | ||||
26 | 51 | Pobežin Robert | Šm. naveza | 1966 | 1.1 | 1:04:45 | 0:12:07 | ||||
27 | 56 | Štendler Martin | Šm. naveza | 1974 | 1.1 | 1:04:51 | 0:12:13 | ||||
28 | 16 | GRS | Karničar Tone | GRS Jezersko | 1960 | 1.2 | 1:04:55 | 0:12:17 | |||
29 | 70 | Petek Tomo | KGT Papež | 1970 | 1.1 | 1:05:26 | 0:12:48 | ||||
30 | 133 | Kuštrin David | AK Jabka Rdejče | 1976 | 1.1 | 1:05:43 | 0:13:05 | ||||
31 | 132 | Primožič Bogdan | Gorenja vas | 1963 | 1.2 | 1:05:49 | 0:13:11 | ||||
32 | 33 | Bregar Metod | Šm. naveza | 1969 | 1.1 | 1:05:57 | 0:13:19 | ||||
33 | 102 | Kalan Igor | Šm. naveza | 1961 | 1.2 | 1:05:59 | 0:13:21 | ||||
34 | 1 | Kos Leon | Šm. naveza | 1974 | 1.1 | 1:06:01 | 0:13:23 | ||||
35 | 78 | Andrejčič Martin | Notranje Gorice | 1977 | 1.1 | 1:06:22 | 0:13:44 | ||||
36 | 105 | Rešek Matjaž | Škofja Loka | 1970 | 1.1 | 1:06:23 | 0:13:45 | ||||
37 | 74 | Osolnik Damjan | KK Mengeš | 1972 | 1.1 | 1:06:34 | 0:13:56 | ||||
38 | 117 | Gaber Stane | Godešič | 1952 | 1.3 | 1:06:45 | 0:14:07 | ||||
39 | 25 | Kovačič Florjan | Petrin | 1955 | 1.3 | 1:07:03 | 0:14:25 | ||||
40 | 119 | GRS | Torkar Ljubo | GRS Tolmin | 1972 | 1.1 | 1:07:22 | 0:14:44 | |||
41 | 9 | Habjan Janez | ŠD Zali Log | 1974 | 1.1 | 1:07:38 | 0:15:00 | ||||
42 | 52 | Gleščič Mitja | Tekaški forum | 1981 | 1.1 | 1:07:41 | 0:15:03 | ||||
43 | 32 | Bizjak Boštjan | Vipava | 1975 | 1.1 | 1:07:52 | 0:15:14 | ||||
44 | 116 | Razpet Ivan | Cerkno | 1974 | 1.1 | 1:08:15 | 0:15:37 | ||||
45 | 27 | Macuh Peter | Šm. naveza | 1961 | 1.2 | 1:08:24 | 0:15:46 | ||||
46 | 72 | Čarman Janez | Termo Škofja Loka | 1961 | 1.2 | 1:08:25 | 0:15:47 | ||||
47 | 11 | Poljanec Janez | Medvode | 1953 | 1.3 | 1:09:04 | 0:16:26 | ||||
Absolutna uvrstitev | |||||||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Kat. | Čas | Zaost. | |||
———————————————————————————————————————————————— | |||||||||||
48 | 3 | Žagar Ana | Tolmin | 1982 | 2.1 | 1:09:25 | 0:16:47 | ||||
49 | 19 | Karničar Žan | TTSO Jezersko | 1990 | 1.1 | 1:09:35 | 0:16:57 | ||||
50 | 137 | Kovačič Lojze | Tolmin | 1958 | 1.2 | 1:09:47 | 0:17:09 | ||||
51 | 22 | Kranjc Ivo | Slap ob Idrijci | 1952 | 1.3 | 1:10:11 | 0:17:33 | ||||
52 | 136 | Trobec Urša | TK Kobarid | 1967 | 2.2 | 1:10:20 | 0:17:42 | ||||
53 | 55 | Lapanja Marinka | Idrija | 1965 | 2.2 | 1:10:28 | 0:17:50 | ||||
54 | 6 | Kogoj Milan | ŠD Šentviška Gora | 1943 | 1.3 | 1:11:02 | 0:18:24 | ||||
55 | 109 | Močnik Aleksander | TK Forum Cerkno | 1965 | 1.2 | 1:11:03 | 0:18:25 | ||||
56 | 13 | Robert Mezej | Tekaški forum | 1972 | 1.1 | 1:11:28 | 0:18:50 | ||||
57 | 60 | Premk Matjaž | Ljubljana | 1973 | 1.1 | 1:11:39 | 0:19:01 | ||||
58 | 54 | Jože Dakskobler | Tekaški forum | 1953 | 1.3 | 1:11:40 | 0:19:02 | ||||
59 | 12 | Edita Gashi | AD Posočje | 1976 | 2.1 | 1:11:48 | 0:19:10 | ||||
60 | 69 | GRS | Pintar Mirko | GRS Škofja Loka | 1947 | 1.3 | 1:12:30 | 0:19:52 | |||
61 | 76 | Rutar Ivo | Rodica | 1958 | 1.2 | 1:12:44 | 0:20:06 | ||||
62 | 75 | Črmelj Bernard | Vipava | 1977 | 1.1 | 1:12:46 | 0:20:08 | ||||
63 | 31 | Vašl Rudi | ŠD Teš | 1959 | 1.2 | 1:12:52 | 0:20:14 | ||||
64 | 5 | Grm Olga | Trmasti | 1949 | 2.3 | 1:13:39 | 0:21:01 | ||||
65 | 68 | GRS | Hartman Roman | GRS Škofja Loka | 1954 | 1.3 | 1:14:00 | 0:21:22 | |||
66 | 128 | Čufer Vojko | Kuk – Podbrdo | 1953 | 1.3 | 1:14:39 | 0:22:01 | ||||
67 | 59 | Mitrović Jovo | Bohinjska Bistrica | 1959 | 1.2 | 1:14:56 | 0:22:18 | ||||
68 | 61 | Nanut Klemen | Kanal | 1951 | 1.3 | 1:15:12 | 0:22:34 | ||||
69 | 64 | Komac Jordan | Boh. Jezero | 1962 | 1.2 | 1:15:19 | 0:22:41 | ||||
70 | 108 | Kristanc Darko | Foto Boni | 1965 | 1.2 | 1:15:41 | 0:23:03 | ||||
71 | 58 | Kovačič Danica | ŠID Fontana Tolmin | 1968 | 2.2 | 1:15:45 | 0:23:07 | ||||
72 | 62 | Knavs Anton | Kljuka | 1956 | 1.2 | 1:16:57 | 0:24:19 | ||||
73 | 134 | Gabrijelčič Matej | Nova Gorica | 1978 | 1.1 | 1:16:58 | 0:24:20 | ||||
74 | 14 | GRS | Karničar Izidor | GRS Jezersko | 1952 | 1.3 | 1:17:00 | 0:24:22 | |||
75 | 126 | Rakušček Katja | Žiri | 1970 | 2.2 | 1:17:15 | 0:24:37 | ||||
76 | 124 | Dolgan Niko | Divača | 1954 | 1.3 | 1:17:17 | 0:24:39 | ||||
77 | 57 | GRS | Čufer Peter | Podbrdo | 1946 | 1.3 | 1:17:18 | 0:24:40 | |||
78 | 63 | GRS | Šest Anton | GRS Bohinj | 1952 | 1.3 | 1:17:37 | 0:24:59 | |||
79 | 118 | Bertoncelj Andrej | Kondor Godešič | 1940 | 1.3 | 1:18:16 | 0:25:38 | ||||
80 | 138 | Purvys Virgiwijus | Lithuanian | 1980 | 1.1 | 1:18:47 | 0:26:09 | ||||
81 | 113 | Reš Jaka | Triat. klub Bohinj | 1935 | 1.3 | 1:19:23 | 0:26:45 | ||||
82 | 127 | Čufer Metka | Kuk – Podbrdo | 1958 | 2.3 | 1:20:05 | 0:27:27 | ||||
83 | 129 | Šorli Andrej | ŠD Zarja | 1972 | 1.1 | 1:20:06 | 0:27:28 | ||||
84 | 125 | GRS | Rakušček Matjaž | GRS Tolmin | 1972 | 1.1 | 1:20:15 | 0:27:37 | |||
85 | 65 | Felzer Bogomir | Podbrdo | 1957 | 1.2 | 1:20:40 | 0:28:02 | ||||
86 | 53 | Pirc Franci | Iskratel | 1965 | 1.2 | 1:20:58 | 0:28:20 | ||||
87 | 34 | Valentinčič Ivan | Bača Podbrdo | 1952 | 1.3 | 1:21:46 | 0:29:08 | ||||
88 | 71 | Korošec Primož | Bohinj | 1967 | 1.1 | 1:22:05 | 0:29:27 | ||||
89 | 23 | Kotar Dušan | Tekaški forum | 1963 | 1.2 | 1:23:43 | 0:31:05 | ||||
90 | 4 | Gorjanc Anton | Tekaški forum | 1963 | 1.2 | 1:24:14 | 0:31:36 | ||||
91 | 101 | Potočnik Vili | Kranj | 1957 | 1.2 | 1:25:07 | 0:32:29 | ||||
92 | 131 | Krapež Saša | Žabče | 1976 | 1.1 | 1:25:09 | 0:32:31 | ||||
93 | 106 | Nastran Vanja | Tekaški forum | 1976 | 2.1 | 1:25:58 | 0:33:20 | ||||
94 | 122 | Šorli Marta | Most na Soči | 1962 | 2.2 | 1:28:47 | 0:36:09 | ||||
Absolutna uvrstitev | |||||||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Kat. | Čas | Zaost. | |||
———————————————————————————————————————————————— | |||||||||||
95 | 103 | Tul Boris | DLT Filipides | 1953 | 1.3 | 1:30:53 | 0:38:15 | ||||
96 | 8 | Leskovšek Ivan | AK Domžale | 1953 | 1.3 | 1:33:11 | 0:40:33 | ||||
97 | 121 | Beguš Srečo | Podbrdo | 1946 | 1.3 | 1:36:10 | 0:43:32 | ||||
98 | 110 | Čufer Milojka | Podbrdo | 1954 | 2.3 | 1:36:22 | 0:43:44 | ||||
99 | 2 | Kravanja Alenka | AD Posočje | 1969 | 2.2 | 1:36:23 | 0:43:45 | ||||
100 | 112 | Krempel Drago | Ljubljana | 1959 | 1.2 | 1:36:38 | 0:44:00 |
Rezultati 2005 – absolutna uvrstitev – tek 2005Jani Novak2021-06-17T19:56:20+02:00