Člani do 40 let – kategorija 1.1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS ———— Naziv ———— ——— Kraj / Klub ——— L. roj. Čas Zaost.
————————————————————————————————————————————————
1 77 Novak Boštjan Šmarnogorska naveza 1970 0:52:38
2 24 Zupančič Marjan KGT Papež 1971 0:52:54 0:00:16
3 18 Kuhar Nejc TTSO Jezersko 1985 0:53:49 0:01:11
4 107 Janžekovič Stanko AD Železniki 1976 0:55:22 0:02:44
5 7 Pelc Rok Šmarnogorska naveza 1969 0:59:53 0:07:15
6 29 Kovačič Matjaž AD Posočje 1979 1:00:06 0:07:28
7 114 Šavs Tilen Fittnes Power fit 1985 1:00:25 0:07:47
8 66 GRS Cotar Matjaž GRS Škofja Loka 1978 1:01:02 0:08:24
9 20 Šenk Primož TTSO Jezersko 1987 1:01:55 0:09:17
10 67 GRS Oblak Jure GRS Škofja Loka 1972 1:02:13 0:09:35
11 17 Karničar Žiga TTSO Jezersko 1985 1:03:06 0:10:28
12 123 Švigelj Uroš Jezero 1981 1:03:21 0:10:43
13 28 Carl Igor ŠD Nanos 1967 1:03:36 0:10:58
14 30 Kavčič Blaž AK Jabka Rdejče 1984 1:03:52 0:11:14
15 111 Brezovar Simon AD Mass 1986 1:04:00 0:11:22
16 26 Prezelj Matej AO Železničar 1980 1:04:39 0:12:01
17 51 Pobežin Robert Šmarnogorska naveza 1966 1:04:45 0:12:07
18 56 Štendler Martin Šmarnogorska naveza 1974 1:04:51 0:12:13
19 70 Petek Tomo KGT Papež 1970 1:05:26 0:12:48
20 133 Kuštrin David AK Jabka Rdejče 1976 1:05:43 0:13:05
21 33 Bregar Metod Šmarnogorska naveza 1969 1:05:57 0:13:19
22 1 Kos Leon Šmarnogorska naveza 1974 1:06:01 0:13:23
23 78 Andrejčič Martin Notranje Gorice 1977 1:06:22 0:13:44
24 105 Rešek Matjaž Škofja Loka 1970 1:06:23 0:13:45
25 74 Osolnik Damjan KK Mengeš 1972 1:06:34 0:13:56
26 119 GRS Torkar Ljubo GRS Tolmin 1972 1:07:22 0:14:44
27 9 Habjan Janez ŠD Zali Log 1974 1:07:38 0:15:00
28 52 Gleščič Mitja Tekaški forum 1981 1:07:41 0:15:03
29 32 Bizjak Boštjan Vipava 1975 1:07:52 0:15:14
30 116 Razpet Ivan Cerkno 1974 1:08:15 0:15:37
31 19 Karničar Žan TTSO Jezersko 1990 1:09:35 0:16:57
32 13 Robert Mezej Tekaški forum 1972 1:11:28 0:18:50
33 60 Premk Matjaž Ljubljana 1973 1:11:39 0:19:01
34 75 Črmelj Bernard Vipava 1977 1:12:46 0:20:08
35 134 Gabrijelčič Matej Nova Gorica 1978 1:16:58 0:24:20
36 138 Purvys Virgiwijus Lithuanian 1980 1:18:47 0:26:09
37 129 Šorli Andrej ŠD Zarja 1972 1:20:06 0:27:28
38 125 GRS Rakušček Matjaž GRS Tolmin 1972 1:20:15 0:27:37
39 71 Korošec Primož Bohinj 1967 1:22:05 0:29:27
40 131 Krapež Saša Žabče 1976 1:25:09 0:32:31
Člani od 40 do 50 let – kategorija 1.2
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS ———— Naziv ———— ——— Kraj / Klub ——— L. roj. Čas Zaost.
————————————————————————————————————————————————
1 73 Šubic Marko ŠD Tabor Žiri 1965 0:55:06
2 115 Šavs Ivan Fittnes Power fit 1956 0:58:45 0:03:39
3 21 Urh Ivan KGT Papež 1956 1:00:31 0:05:25
4 15 GRS Šenk Milan GRS Jezersko 1956 1:01:16 0:06:10
5 10 Prezelj Slavko Bača Podbrdo 1956 1:02:20 0:07:14
6 16 GRS Karničar Tone GRS Jezersko 1960 1:04:55 0:09:49
7 132 Primožič Bogdan Gorenja vas 1963 1:05:49 0:10:43
8 102 Kalan Igor Šmarnogorska naveza 1961 1:05:59 0:10:53
9 27 Macuh Peter Šmarnogorska naveza 1961 1:08:24 0:13:18
10 72 Čarman Janez Termo Škofja Loka 1961 1:08:25 0:13:19
11 137 Kovačič Lojze Tolmin 1958 1:09:47 0:14:41
12 109 Močnik Aleksander TK Forum Cerkno 1965 1:11:03 0:15:57
13 76 Rutar Ivo Rodica 1958 1:12:44 0:17:38
14 31 Vašl Rudi ŠD Teš 1959 1:12:52 0:17:46
15 59 Mitrović Jovo Bohinjska Bistrica 1959 1:14:56 0:19:50
16 64 Komac Jordan Boh. Jezero 1962 1:15:19 0:20:13
17 108 Kristanc Darko Foto Boni 1965 1:15:41 0:20:35
18 62 Knavs Anton Kljuka 1956 1:16:57 0:21:51
19 65 Felzer Bogomir Podbrdo 1957 1:20:40 0:25:34
20 53 Pirc Franci Iskratel 1965 1:20:58 0:25:52
21 23 Kotar Dušan Tekaški forum 1963 1:23:43 0:28:37
22 4 Gorjanc Anton Tekaški forum 1963 1:24:14 0:29:08
23 101 Potočnik Vili Kranj 1957 1:25:07 0:30:01
24 112 Krempel Drago Ljubljana 1959 1:36:38 0:41:32