Absolutna uvrstitev
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. KAT. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 92 Lamovec Peter M-Sora Žiri 1984 1.1 0:47:46
2 79 Alič Simon ŠD Peklenk 1971 1.1 0:51:32 0:03:46
3 91 Šubic Marko Termo 1965 1.2 0:53:05 0:05:19
4 104 GRS Kuhar Nejc GRS Jezersko 1985 1.1 0:53:48 0:06:02
5 84 Zupančič Marjan KGT Papež 1971 1.1 0:55:40 0:07:54
6 93 Razpet Ivan Cerkno 1974 1.1 0:55:54 0:08:08
7 130 Ličen Bojan Vipava 1983 1.1 0:58:30 0:10:44
8 30 Triler Klemen KGT Papež 1977 1.1 0:58:41 0:10:55
9 16 Čufer Stanko Yoviland 1957 1.2 0:59:05 0:11:19
10 26 Šenk Anže TTSO Jezersko 1983 1.1 1:00:57 0:13:11
11 42 Andrejčič Martin Notranje Gorice 1977 1.1 1:01:57 0:14:11
12 87 Carl Igor ŠD Nanos 1967 1.1 1:02:26 0:14:40
13 29 Bregar Metod Šm. naveza 1969 1.1 1:02:41 0:14:55
14 127 Pudgar Danilo Burja Vipava 1952 1.3 1:02:45 0:14:59
15 7 Ipavec Kristjan ŠD Nanos 1979 1.1 1:02:56 0:15:10
16 128 Baznik Dejan Logatec 1974 1.1 1:03:31 0:15:45
17 28 Kuštrin David Jabka Rdejče 1976 1.1 1:03:34 0:15:48
18 113 Primožič Bogdan Trebija 1963 1.2 1:03:44 0:15:58
19 105 Kavčič Blaž Jabka Rdejče 1984 1.1 1:03:51 0:16:05
20 6 Tušar Mihaela Cerkno 1966 2.2 1:04:19 0:16:33
21 108 Janjatovič Mirko ZVVS Radovljica 1971 1.1 1:04:33 0:16:47
22 27 Karničar Žan TTSO Jezersko 1990 1.1 1:04:34 0:16:48
23 77 GRS Štendler Martin GRS Tolmin 1974 1.1 1:05:04 0:17:18
24 99 Čufer Damijan TD Burja Vipava 1967 1.1 1:05:06 0:17:20
25 97 Udovič Janez Fitnes Powerfit 1953 1.3 1:05:46 0:18:00
26 103 Kovačič Matjaž AD Posočje 1979 1.1 1:06:44 0:18:58
27 81 Prezelj Slavko Bača – Podbrdo 1956 1.3 1:06:57 0:19:11
28 94 Kovačič Florjan Petrin 1955 1.3 1:07:06 0:19:20
29 15 Hvala Valter ŠD El. Primorska 1968 1.1 1:07:40 0:19:54
30 37 Macuh Peter Šm. naveza 1961 1.2 1:07:59 0:20:13
31 90 Homec Stane ŠD Marm. Hotavlje 1959 1.2 1:08:06 0:20:20
32 14 Gashi Edita AD Posočje 1976 2.1 1:08:24 0:20:38
33 102 Gaber Stane Godešič 1952 1.3 1:08:25 0:20:39
34 118 Čarman Janez Termo Škofja Loka 1961 1.2 1:08:31 0:20:45
35 107 Abram Metod Orehek 1967 1.1 1:08:35 0:20:49
36 106 GRS Teraž Franci Mojstrana 1962 1.2 1:09:00 0:21:14
37 115 Grmšek Jure Komenda 1981 1.1 1:09:20 0:21:34
38 122 Kovačič Lojze Tolmin 1958 1.2 1:09:34 0:21:48
39 78 Jensterle Jože Dašnica 1964 1.2 1:10:03 0:22:17
40 85 Dakskobler Jože Podbrdo 1953 1.3 1:10:28 0:22:42
41 124 Bizjak Boštjan Gradišče pri Vipavi 1975 1.1 1:10:46 0:23:00
42 112 Trobec Urša TK Kobarid 1967 2.2 1:11:22 0:23:36
43 96 GRS Torkar Ljubo Hudajužna 1972 1.1 1:11:28 0:23:42
44 13 GRS Čufer Peter GRS Tolmin 1946 1.3 1:11:29 0:23:43
45 121 Krajnc Ivo A4 Ponikve 1952 1.3 1:11:32 0:23:46
46 4 Kovačič Danica ŠD Fontana 1968 2.2 1:11:50 0:24:04
47 2 Kos Leon Šm. naveza 1974 1.1 1:12:22 0:24:36
Absolutna uvrstitev
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. KAT. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
48 9 Černilogar Valentin Dolenja Trebuša 1966 1.2 1:12:25 0:24:39
49 40 Črmelj Bernard Vipava 1977 1.1 1:12:40 0:24:54
50 35 Trontelj Bogo Tekaški forum 1965 1.2 1:12:46 0:25:00
51 12 Kogoj Milan ŠD Šentviška Gora 1943 1.3 1:13:29 0:25:43
52 131 Valentinčič Ivan Bača – Podbrdo 1952 1.3 1:14:33 0:26:47
53 95 Kete Ivo Ajdovščina 1957 1.2 1:14:40 0:26:54
54 32 Lapanja Marinka Idrija 1965 2.2 1:14:43 0:26:57
55 8 Šuligoj Ivan SSK Ponikve 1961 1.2 1:14:58 0:27:12
56 76 Ličen Benedikt 404 Ditka 1968 1.1 1:15:31 0:27:45
57 21 Rutar Ivo Rodica 1958 1.2 1:15:33 0:27:47
58 114 Vašl Rudi ŠD Teš 1959 1.2 1:15:46 0:28:00
59 116 Pintar Mirko ŠD Pungert 1947 1.3 1:15:55 0:28:09
60 38 Kranjc Janez Ponikve 1986 1.1 1:16:35 0:28:49
61 111 Močnik Aleksander TF Cerkno 1965 1.2 1:17:07 0:29:21
62 82 Mitrovič Jovo Nomenj 1959 1.2 1:17:27 0:29:41
63 126 Lavtar Matjaž ŠD Senca Zali log 1981 1.1 1:17:45 0:29:59
64 34 Čufer Vojko Kuk 1953 1.3 1:18:05 0:30:19
65 123 Rakušček Katja ŠD Tabor Žiri 1970 2.2 1:18:15 0:30:29
66 89 Bogataj Bojan Tekaški forum 1964 1.2 1:18:34 0:30:48
67 86 Knavs Anton Kljuka 1956 1.3 1:19:11 0:31:25
68 20 Pirc Franci Iskratel 1965 1.2 1:19:17 0:31:31
69 120 Felzer Bogomir Podbrdo 1957 1.2 1:19:22 0:31:36
70 41 Bertoncel Andrej Kondor Šk.Loka 1940 1.3 1:19:52 0:32:06
71 10 GRS Šest Tone GRS Bohinj 1952 1.3 1:20:07 0:32:21
72 5 Gorjanc Anton Tekaški forum 1963 1.2 1:20:37 0:32:51
73 88 Šket Motnikar Barbara Ljubljana 1964 2.2 1:21:01 0:33:15
74 110 Reščič Igor Šared 1952 1.3 1:21:17 0:33:31
75 117 Kotar Dušan Tekaški forum 1963 1.2 1:21:20 0:33:34
76 39 Šorli Andrej ŠD Zarja Koritnica 1972 1.1 1:21:49 0:34:03
77 125 Krapež Saša Žabče 1976 1.1 1:21:50 0:34:04
78 33 Čufer Metka Kuk 1958 2.3 1:22:59 0:35:13
79 132 Velkavrh Milan Lesno Brdo 1974 1.1 1:23:52 0:36:06
80 3 Šorli Marta Bača pri Modreju 1962 2.2 1:24:02 0:36:16
81 36 Tedeško Valter Škofije 1960 1.2 1:25:09 0:37:23
82 43 Nartnik Matjaž Drevov Grič 1972 1.1 1:25:24 0:37:38
83 109 Japelj Venčeslav Primorske novice 1951 1.3 1:26:52 0:39:06
84 100 Čufer Sindis TD Burja Vipava 1992 2.1 1:27:01 0:39:15
85 11 Lapanja Andrej Podbrdo 1973 1.1 1:27:06 0:39:20
86 83 Beguš Srečo LD Podbrdo 1946 1.3 1:28:13 0:40:27
87 19 GRS Di Lenardo Vid Amici del Tram 1991 1.1 1:28:15 0:40:29
88 1 Čufer Milojka PD Podbrdo 1954 2.3 1:29:26 0:41:40
89 23 Uran Bojan Tekaški forum 1958 1.2 1:29:37 0:41:51
90 133 Brajnik Jona Ljubljana 1983 2.1 1:30:17 0:42:31
91 31 Poljšak Vera ŠD Brin Povir 1954 2.3 1:31:51 0:44:05
92 129 Gabrijelčič Matej ŠD Modri 1978 1.1 1:32:49 0:45:03
93 18 Kariž Jan Patrick Amici del Tram 1991 1.1 1:33:58 0:46:12
94 101 Gaber Zdenka Godešič 1954 2.3 1:35:10 0:47:24
Absolutna uvrstitev
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. KAT. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
95 119 Čarman Mateja Škofja Loka 1962 2.2 1:36:22 0:48:36
96 80 Kravanja Alenka Tolmin 1969 2.2 1:37:02 0:49:16
97 22 Uran Mojca Tekaški forum 1964 2.2 1:38:34 0:50:48
98 98 Čufer Valentina TD Burja Vipava 1966 2.2 1:42:47 0:55:01
99 25 Habjan Janez Zali Log 1974 1.1 Odstop
100 24 Habjan Andrej Zali Log 1976 1.1 Odstop
101 17 Kariž Stanislav Amici del Tram 1950 1.3 Odstop