Člani do 40 let | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | ———— Naziv ———— | ——— Kraj / Klub ——— | L. roj. | Čas | Zaost. |
——————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 92 | Lamovec Peter | M-Sora Žiri | 1984 | 0:47:46 | ||
2 | 79 | Alič Simon | ŠD Peklenk | 1971 | 0:51:32 | 0:03:46 | |
3 | 104 | GRS | Kuhar Nejc | GRS Jezersko | 1985 | 0:53:48 | 0:06:02 |
4 | 84 | Zupančič Marjan | KGT Papež | 1971 | 0:55:40 | 0:07:54 | |
5 | 93 | Razpet Ivan | Cerkno | 1974 | 0:55:54 | 0:08:08 | |
6 | 130 | Ličen Bojan | Vipava | 1983 | 0:58:30 | 0:10:44 | |
7 | 30 | Triler Klemen | KGT Papež | 1977 | 0:58:41 | 0:10:55 | |
8 | 26 | Šenk Anže | TTSO Jezersko | 1983 | 1:00:57 | 0:13:11 | |
9 | 42 | Andrejčič Martin | Notranje Gorice | 1977 | 1:01:57 | 0:14:11 | |
10 | 87 | Carl Igor | ŠD Nanos | 1967 | 1:02:26 | 0:14:40 | |
11 | 29 | Bregar Metod | Šmarnogorska naveza | 1969 | 1:02:41 | 0:14:55 | |
12 | 7 | Ipavec Kristjan | ŠD Nanos Podnanos | 1979 | 1:02:56 | 0:15:10 | |
13 | 128 | Baznik Dejan | Logatec | 1974 | 1:03:31 | 0:15:45 | |
14 | 28 | Kuštrin David | Jabka Rdejče | 1976 | 1:03:34 | 0:15:48 | |
15 | 105 | Kavčič Blaž | Jabka Rdejče | 1984 | 1:03:51 | 0:16:05 | |
16 | 108 | Janjatovič Mirko | ZVVS Radovljica | 1971 | 1:04:33 | 0:16:47 | |
17 | 27 | Karničar Žan | TTSO Jezersko | 1990 | 1:04:34 | 0:16:48 | |
18 | 77 | GRS | Štendler Martin | GRS Tolmin | 1974 | 1:05:04 | 0:17:18 |
19 | 99 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 1967 | 1:05:06 | 0:17:20 | |
20 | 103 | Kovačič Matjaž | AD Posočje | 1979 | 1:06:44 | 0:18:58 | |
21 | 15 | Hvala Valter | ŠD Elektro Primorska | 1968 | 1:07:40 | 0:19:54 | |
22 | 107 | Abram Metod | Orehek | 1967 | 1:08:35 | 0:20:49 | |
23 | 115 | Grmšek Jure | Komenda | 1981 | 1:09:20 | 0:21:34 | |
24 | 124 | Bizjak Boštjan | Gradišče pri Vipavi | 1975 | 1:10:46 | 0:23:00 | |
25 | 96 | GRS | Torkar Ljubo | Hudajužna | 1972 | 1:11:28 | 0:23:42 |
26 | 2 | Kos Leon | Šmarnogorska naveza | 1974 | 1:12:22 | 0:24:36 | |
27 | 40 | Črmelj Bernard | Vipava | 1977 | 1:12:40 | 0:24:54 | |
28 | 76 | Ličen Benedikt | 404 Ditka | 1968 | 1:15:31 | 0:27:45 | |
29 | 38 | Kranjc Janez | Ponikve | 1986 | 1:16:35 | 0:28:49 | |
30 | 126 | Lavtar Matjaž | ŠD Senca Zali log | 1981 | 1:17:45 | 0:29:59 | |
31 | 39 | Šorli Andrej | ŠD Zarja Koritnica | 1972 | 1:21:49 | 0:34:03 | |
32 | 125 | Krapež Saša | Žabče | 1976 | 1:21:50 | 0:34:04 | |
33 | 132 | Velkavrh Milan | Lesno Brdo | 1974 | 1:23:52 | 0:36:06 | |
34 | 43 | Nartnik Matjaž | Drevov Grič | 1972 | 1:25:24 | 0:37:38 | |
35 | 11 | Lapanja Andrej | Podbrdo | 1973 | 1:27:06 | 0:39:20 | |
36 | 19 | GRS | Di Lenardo Vid | Amici del Tram | 1991 | 1:28:15 | 0:40:29 |
37 | 129 | Gabrijelčič Matej | ŠD Modri | 1978 | 1:32:49 | 0:45:03 | |
38 | 18 | Kariž Jan Patrick | Amici del Tram | 1991 | 1:33:58 | 0:46:12 | |
39 | 25 | Habjan Janez | Zali Log | 1974 | Odstop | ||
40 | 24 | Habjan Andrej | Zali Log | 1976 | Odstop | ||
Člani od 40 do 50 let | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. |
——————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 91 | Šubic Marko | Termo | 1965 | 0:53:05 | ||
2 | 16 | Čufer Stanko | Yoviland | 1957 | 0:59:05 | 0:06:00 | |
3 | 113 | Primožič Bogdan | Trebija | 1963 | 1:03:44 | 0:10:39 | |
4 | 37 | Macuh Peter | Šmarnogorska naveza | 1961 | 1:07:59 | 0:14:54 | |
5 | 90 | Homec Stane | ŠD Marmor Hotavlje | 1959 | 1:08:06 | 0:15:01 | |
6 | 118 | Čarman Janez | Termo Škofja Loka | 1961 | 1:08:31 | 0:15:26 | |
7 | 106 | GRS | Teraž Franci | Mojstrana | 1962 | 1:09:00 | 0:15:55 |
8 | 122 | Kovačič Lojze | Tolmin | 1958 | 1:09:34 | 0:16:29 | |
9 | 78 | Jensterle Jože | Dašnica | 1964 | 1:10:03 | 0:16:58 | |
10 | 9 | Černilogar Valentin | Dolenja Trebuša | 1966 | 1:12:25 | 0:19:20 | |
11 | 35 | Trontelj Bogo | Tekaški forum | 1965 | 1:12:46 | 0:19:41 | |
12 | 95 | Kete Ivo | Ajdovščina | 1957 | 1:14:40 | 0:21:35 | |
13 | 8 | Šuligoj Ivan | SSK Ponikve | 1961 | 1:14:58 | 0:21:53 | |
14 | 21 | Rutar Ivo | Rodica | 1958 | 1:15:33 | 0:22:28 | |
15 | 114 | Vašl Rudi | ŠD Teš | 1959 | 1:15:46 | 0:22:41 | |
16 | 111 | Močnik Aleksander | TF Cerkno | 1965 | 1:17:07 | 0:24:02 | |
17 | 82 | Mitrovič Jovo | Nomenj | 1959 | 1:17:27 | 0:24:22 | |
18 | 89 | Bogataj Bojan | Tekaški forum | 1964 | 1:18:34 | 0:25:29 | |
19 | 20 | Pirc Franci | Iskratel | 1965 | 1:19:17 | 0:26:12 | |
20 | 120 | Felzer Bogomir | Podbrdo | 1957 | 1:19:22 | 0:26:17 | |
21 | 5 | Gorjanc Anton | Tekaški forum | 1963 | 1:20:37 | 0:27:32 | |
22 | 117 | Kotar Dušan | Tekaški forum | 1963 | 1:21:20 | 0:28:15 | |
23 | 36 | Tedeško Valter | Škofije | 1960 | 1:25:09 | 0:32:04 | |
24 | 23 | Uran Bojan | Tekaški forum | 1958 | 1:29:37 | 0:36:32 | |
Veterani nad 50 let | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. |
——————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 127 | Pudgar Danilo | Burja Vipava | 1952 | 1:02:45 | ||
2 | 97 | Udovič Janez | Fitnes Powerfit | 1953 | 1:05:46 | 0:03:01 | |
3 | 81 | Prezelj Slavko | Bača – Podbrdo | 1956 | 1:06:57 | 0:04:12 | |
4 | 94 | Kovačič Florjan | Petrin | 1955 | 1:07:06 | 0:04:21 | |
5 | 102 | Gaber Stane | Godešič | 1952 | 1:08:25 | 0:05:40 | |
6 | 85 | Dakskobler Jože | Podbrdo | 1953 | 1:10:28 | 0:07:43 | |
7 | 13 | GRS | Čufer Peter | GRS Tolmin | 1946 | 1:11:29 | 0:08:44 |
8 | 121 | Krajnc Ivo | A4 Ponikve | 1952 | 1:11:32 | 0:08:47 | |
9 | 12 | Kogoj Milan | ŠD Šentviška Gora | 1943 | 1:13:29 | 0:10:44 | |
10 | 131 | Valentinčič Ivan | Bača – Podbrdo | 1952 | 1:14:33 | 0:11:48 | |
11 | 116 | Pintar Mirko | ŠD Pungert | 1947 | 1:15:55 | 0:13:10 | |
12 | 34 | Čufer Vojko | Kuk | 1953 | 1:18:05 | 0:15:20 | |
13 | 86 | Knavs Anton | Kljuka | 1956 | 1:19:11 | 0:16:26 | |
14 | 41 | Bertoncel Andrej | Kondor Šk.Loka | 1940 | 1:19:52 | 0:17:07 | |
15 | 10 | GRS | Šest Tone | GRS Bohinj | 1952 | 1:20:07 | 0:17:22 |
16 | 110 | Reščič Igor | Šared | 1952 | 1:21:17 | 0:18:32 | |
17 | 109 | Japelj Venčeslav | Primorske novice | 1951 | 1:26:52 | 0:24:07 | |
18 | 83 | Beguš Srečo | LD Podbrdo | 1946 | 1:28:13 | 0:25:28 | |
19 | 17 | Kariž Stanislav | Amici del Tram | 1950 | Odstop |
Rezultati 2006 – uvrstitev po kategorijah 1.stranJani Novak2021-06-17T19:05:44+02:00