lani do 35 let (letnik 1972 in mlajši) | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | ———— Naziv ———— | ——— Kraj / Klub ——— | L. roj. | Čas | Zaost. |
——————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 9 | GRS | Kuhar Nejc | GRS Jezersko | 1985 | 0:52:43 | |
2 | 31 | Janžekovič Stanko | AD Železniki | 1976 | 0:54:30 | 00:01:47 | |
3 | 102 | Triler Klemen | KGT Papež | 1977 | 0:55:45 | 00:03:02 | |
4 | 73 | Razpet Ivan | Cerkno | 1974 | 0:59:10 | 00:06:27 | |
5 | 68 | Jakovac Matjaž | G7 družba za varovanje | 1975 | 1:00:00 | 00:07:17 | |
6 | 82 | Bertoncelj Uroš | Kondor Godešič | 1975 | 1:00:27 | 00:07:44 | |
7 | 3 | GRS | Štendler Martin | GRS Tolmin | 1974 | 1:01:21 | 00:08:38 |
8 | 121 | Andrejčič Martin | Notranje Gorice | 1977 | 1:01:40 | 00:08:57 | |
9 | 50 | Luca Lupieri | CAI CIM Trieste | 1976 | 1:01:43 | 00:09:00 | |
10 | 105 | Osolnik Damjan | Mengeš | 1972 | 1:02:40 | 00:09:57 | |
11 | 114 | Mikluš Aljoša | Kranj | 1976 | 1:03:12 | 00:10:29 | |
12 | 29 | Kuštrin David | Jabka Rdejča | 1976 | 1:03:24 | 00:10:41 | |
13 | 66 | Gruden Marko | Soški AO | 1982 | 1:03:57 | 00:11:14 | |
14 | 89 | Grmšek Jure-Cveto | Križ, Komenda | 1981 | 1:04:09 | 00:11:26 | |
15 | 51 | Kos Leon | TK Šmarnogorska naveza | 1974 | 1:04:24 | 00:11:41 | |
16 | 60 | Baznik Dejan | Logatec | 1974 | 1:04:57 | 00:12:14 | |
17 | 88 | Žagar Jože | ŠD TES | 1990 | 1:05:01 | 00:12:18 | |
18 | 75 | Pintar Boštjan | Gorenja vas | 1974 | 1:05:49 | 00:13:06 | |
19 | 27 | Konec Blaž | Soški AO | 1983 | 1:06:17 | 00:13:34 | |
20 | 59 | Komac Uroš | Teraž Team | 1981 | 1:07:02 | 00:14:19 | |
21 | 33 | GRS | Oblak Jure | GRS Škofja Loka | 1972 | 1:07:15 | 00:14:32 |
22 | 78 | Zupanc Klemen | ŠD Dražgoše | 1982 | 1:08:37 | 00:15:54 | |
23 | 54 | GRS | Velikanje Janez | GRS Kranj | 1973 | 1:10:40 | 00:17:57 |
24 | 107 | Kašpar Žiga | TK Šmarnogorska naveza | 1993 | 1:11:45 | 00:19:02 | |
25 | 91 | Šuligoj Jure | SSK Ponikve | 1992 | 1:11:59 | 00:19:16 | |
26 | 104 | Bizjak Boštjan | Gradišče pri Vipavi | 1975 | 1:12:30 | 00:19:47 | |
27 | 11 | Karničar Žan | TTSO | 1990 | 1:14:20 | 00:21:37 | |
28 | 45 | Kogovšek Tine | TK Šmarnogorska naveza | 1978 | 1:15:02 | 00:22:19 | |
29 | 53 | Lapanja Andrej | PD Podbrdo | 1973 | 1:26:06 | 00:33:23 | |
30 | 98 | Kariž Jan Patrick | Amici del Tram Trst | 1991 | 1:34:09 | 00:41:26 | |
Starejši člani od 36 do 45 let (letnik 1962 – 1971) | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. |
——————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 32 | Alič Simon | ŠD Peklenk | 1971 | 0:50:14 | ||
2 | 67 | Krvina Andrej | Turbo M – Vrhnika | 1970 | 0:59:15 | 00:09:01 | |
3 | 61 | Pelc Rok | TK Šmarnogorska naveza | 1969 | 1:00:42 | 00:10:28 | |
4 | 97 | Janjatovič Mirko | KGT Papež Kamnik | 1971 | 1:01:02 | 00:10:48 | |
5 | 109 | Primožič Bogdan | Trebija, Gorenja Vas | 1963 | 1:01:57 | 00:11:43 | |
6 | 71 | Bregar Metod | TK Šmarnogorska naveza | 1969 | 1:02:06 | 00:11:52 | |
7 | 57 | Jensterle Jože | Železniki | 1964 | 1:03:19 | 00:13:05 | |
8 | 44 | Pobežin Robert | TK Šmarnogorska naveza | 1966 | 1:03:38 | 00:13:24 | |
9 | 22 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 1967 | 1:03:48 | 00:13:34 | |
10 | 79 | Iglič Tomaž | Picerija Njamy | 1965 | 1:04:05 | 00:13:51 | |
11 | 58 | GRS | Teraž Franci | GRS Mojstrana | 1962 | 1:04:18 | 00:14:04 |
12 | 42 | Bečan Marko | Kondor Godešič | 1968 | 1:04:36 | 00:14:22 | |
13 | 47 | Šinigoj Damijan | Izvir Vipava | 1964 | 1:06:57 | 00:16:43 | |
14 | 56 | Ličen Benedikt | Nova Gorica | 1968 | 1:07:51 | 00:17:37 | |
15 | 5 | Mavri Srečko | ŠD Zarja | 1968 | 1:08:47 | 00:18:33 | |
16 | 52 | Močnik Aleksander | TF Cerkno | 1965 | 1:09:37 | 00:19:23 | |
17 | 49 | Hvala Valter | ŠD Elektro Primorska | 1968 | 1:09:49 | 00:19:35 | |
18 | 55 | Gregorec Gregor | ŠD Gmajna | 1970 | 1:09:50 | 00:19:36 | |
19 | 95 | Abram Metod | Orehek | 1967 | 1:10:48 | 00:20:34 | |
20 | 101 | Černe Andrej | Grosuplje | 1969 | 1:10:53 | 00:20:39 | |
21 | 1 | Gorjanc Anton | Tekaški forum | 1963 | 1:12:37 | 00:22:23 | |
22 | 120 | Trontelj Bogo | TK Šmarnogorska naveza | 1965 | 1:12:39 | 00:22:25 | |
23 | 113 | Dakskobler Livijo | PD Podbrdo | 1966 | 1:12:48 | 00:22:34 | |
24 | 34 | Rešek Matjaž | Škofja Loka | 1970 | 1:13:12 | 00:22:58 | |
25 | 7 | Kristanc Darko | Foto Boni | 1965 | 1:13:39 | 00:23:25 | |
26 | 63 | GRS | Bokan Marko | GRS Tolmin | 1968 | 1:14:46 | 00:24:32 |
27 | 117 | Čendak Klavdij | Podgorje | 1968 | 1:17:43 | 00:27:29 | |
28 | 30 | Torkar Aleš | ŠD Hempi MTB | 1970 | 1:17:49 | 00:27:35 | |
29 | 118 | Šiškovič Franko | Kraški tekači | 1968 | 1:18:21 | 00:28:07 | |
30 | 77 | Pirc Franci | Tekaški forum | 1965 | 1:19:24 | 00:29:10 | |
31 | 99 | Černilogar Valentin | Dolenja Trebuša | 1966 | 1:21:09 | 00:30:55 | |
32 | 26 | Vidrih Igor | Soški AO | 1964 | 1:25:04 | 00:34:50 | |
33 | 62 | Bogataj Bojan | Tekaški forum | 1964 | 1:25:08 | 00:34:54 | |
34 | 81 | Kotar Dušan | Tekaški forum | 1963 | 1:29:38 | 00:39:24 | |
Veterani od 46 do 55 let (letnik 1952 – 1961) | |||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | |||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. |
——————————————————————————————————————————————— | |||||||
1 | 85 | Čufer Stanko | Yoviland | 1957 | 0:58:56 | ||
2 | 10 | GRS | Šenk Milan | GRS Jezersko | 1956 | 0:59:49 | 00:00:53 |
3 | 6 | Šavs Ivan | Preddvor | 1956 | 1:00:29 | 00:01:33 | |
4 | 86 | Pudgar Danilo | TD Burja Vipava | 1952 | 1:04:45 | 00:05:49 | |
5 | 19 | Udovič Janez | Fitnes Powerfit | 1953 | 1:04:58 | 00:06:02 | |
6 | 23 | Prezelj Slavko | Bača Podbrdo | 1956 | 1:07:11 | 00:08:15 | |
7 | 108 | Macuh Peter | TK Šmarnogorska naveza | 1961 | 1:07:25 | 00:08:29 | |
8 | 115 | Kovačič Lojze | Tolmin | 1958 | 1:07:37 | 00:08:41 | |
9 | 87 | Žagar Stanko | ŠD Teš | 1957 | 1:07:48 | 00:08:52 | |
10 | 92 | Čarman Jani | Termo | 1961 | 1:07:53 | 00:08:57 | |
11 | 119 | Kranjc Ivo | A4 | 1952 | 1:08:45 | 00:09:49 | |
12 | 116 | Košuta Damijan | Tminski migavci | 1961 | 1:08:49 | 00:09:53 | |
13 | 76 | Homec Stane | ŠD Marmor Hotavlje | 1959 | 1:09:33 | 00:10:37 | |
14 | 28 | Poljanec Janez | ŠD Senica | 1953 | 1:13:10 | 00:14:14 | |
15 | 90 | Šuligoj Ivan | SSK Ponikve | 1961 | 1:13:52 | 00:14:56 | |
16 | 111 | Rupnik Beno | STK Idrija | 1957 | 1:15:40 | 00:16:44 | |
17 | 46 | Vašl Rudi | ŠD Teš | 1959 | 1:15:47 | 00:16:51 | |
18 | 48 | Čufer Vojko | PD Podbrdo | 1953 | 1:15:59 | 00:17:03 | |
19 | 112 | Valentinčič Ivan | Bača Podbrdo | 1952 | 1:16:32 | 00:17:36 | |
20 | 8 | GRS | Karničar Izidor | GRS Jezersko | 1952 | 1:17:19 | 00:18:23 |
21 | 4 | Dakskobler Jože | Graparski kerlci | 1953 | 1:17:36 | 00:18:40 | |
22 | 18 | Rekar Marjan | Klub trmastih | 1961 | 1:18:18 | 00:19:22 | |
23 | 2 | GRS | Trušnovec Žarko | GRS Tolmin | 1956 | 1:18:51 | 00:19:55 |
24 | 24 | GRS | Čufer Ivan | GRS Tolmin | 1952 | 1:21:26 | 00:22:30 |
25 | 96 | Reščič Igor | Izola | 1952 | 1:23:32 | 00:24:36 | |
26 | 100 | Lindič Mirko | Tekaški forum | 1959 | 1:24:48 | 00:25:52 | |
27 | 25 | Leban Marko | Poljubin | 1952 | 1:25:49 | 00:26:53 | |
28 | 84 | Uran Bojan | Tekaški forum | 1958 | 1:26:49 | 00:27:53 | |
29 | 123 | Sanzin Walter | Cadenabike | 1954 | 1:28:18 | 00:29:22 | |
30 | 124 | Zompicchiatti Francesco | CAI CIM Trieste | 1957 | 1:29:10 | 00:30:14 |
Rezultati 2007 – uvrstitev po kategorijah 1.stranJani Novak2021-06-17T18:56:16+02:00