Mlajši člani do 25 let (letnik 1983 in mlajši) | ||||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | ||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
——————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 79 | Lamovec Peter | ŠD Tabor Žiri | 1984 | 0:52:11 | |||
2 | 70 | GRS | Kuhar Nejc | GRS Jezersko | 1985 | 0:52:20 | 0:00:09 | |
3 | 45 | Bregar Gašper | TK Šmarn. naveza | 1990 | 0:57:35 | 0:05:24 | ||
4 | 24 | Čufer Matija | SŠ Veno Pilon | 1992 | 1:05:23 | 0:13:12 | ||
5 | 111 | Šuligoj Jure | SSK Ponikve | 1992 | 1:06:13 | 0:14:02 | ||
Člani od 26 do 35 let (letnik 1973 – 1982) | ||||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | ||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
——————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 17 | Mikloša Matjaž | KGT Papež | 1975 | 0:53:44 | |||
2 | 75 | Janžekovič Stanko | AD Železniki | 1976 | 0:55:13 | 0:01:29 | ||
3 | 55 | Pintar Boštjan | Dobravšce | 1974 | 0:58:27 | 0:04:43 | ||
4 | 22 | Razpet Ivan | Cerkno | 1974 | 0:58:34 | 0:04:50 | ||
5 | 20 | GRS | Poljanec Peter | GRS Tolmin | 1977 | 0:58:56 | 0:05:12 | |
6 | 4 | GRS | Štendler Martin | GRS Tolmin | 1974 | 1:03:57 | 0:10:13 | |
7 | 119 | Grmšek Jure | Križ | 1981 | 1:04:20 | 0:10:36 | ||
8 | 19 | Robič Andrej | ŠD Kranjska Gora | 1976 | 1:07:45 | 0:14:01 | ||
9 | 51 | Kos Leon | Graparski kerlci | 1974 | 1:08:15 | 0:14:31 | ||
10 | 10 | Kadunc David | Tekaški forum | 1982 | 1:09:31 | 0:15:47 | ||
11 | 86 | Bizjak Boštjan | Gradišče pri Vipavi | 1975 | 1:11:30 | 0:17:46 | ||
12 | 26 | Mikuž Mitja | AO Nova Gorica | 1981 | 1:11:32 | 0:17:48 | ||
13 | 36 | GRS | Velikanje Janez | GRS Kranj | 1973 | 1:11:35 | 0:17:51 | |
14 | 127 | Čermelj Bernard | Vipava | 1977 | 1:13:11 | 0:19:27 | ||
15 | 130 | Cvek Damijan | Tolmin | 1978 | 1:13:21 | 0:19:37 | ||
16 | 29 | Habjan Andrej | AD Železniki | 1976 | 1:15:06 | 0:21:22 | ||
17 | 109 | Kogovšek Tine | Šmarnogorska naveza | 1978 | 1:15:55 | 0:22:11 | ||
18 | 91 | Lavtar Matjaž | ŠD Senca Zali Log | 1981 | 1:15:58 | 0:22:14 | ||
19 | 12 | Lapanja Andrej | Graparski kerlci | 1973 | 1:31:29 | 0:37:45 | ||
20 | 122 | Gabrijelčič Matej | ŠD Nanos Podnanos | 1978 | 1:36:48 | 0:43:04 | ||
Starejši člani od 36 do 45 let (letnik 1963 – 1972) | ||||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | ||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
——————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 66 | Alič Simon | Šri Čin moj maraton team | 1971 | 0:50:09 | |||
2 | 18 | Janjatovič Mirko | KGT Papež Kamnik | 1971 | 0:59:03 | 0:08:54 | ||
3 | 118 | Krvina Andrej | ŠD Turbo Vrhnika | 1970 | 0:59:47 | 0:09:38 | ||
4 | 44 | Bregar Metod | TK Šmarn. naveza | 1969 | 1:01:16 | 0:11:07 | ||
5 | 58 | Pobežin Robert | TK Šmarn. naveza | 1966 | 1:01:28 | 0:11:19 | ||
6 | 16 | Jensterle Jože | Železniki | 1964 | 1:03:18 | 0:13:09 | ||
7 | 62 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 1967 | 1:05:02 | 0:14:53 | ||
8 | 89 | Carl Igor | TD Rake Idrija | 1967 | 1:05:15 | 0:15:06 | ||
9 | 76 | Pelc Rok | Šmarnogorska naveza | 1969 | 1:05:26 | 0:15:17 | ||
10 | 67 | Čufer Mirko | Tekaški forum | 1963 | 1:05:55 | 0:15:46 | ||
11 | 73 | Arčon Jernej | AO Nova Gorica | 1972 | 1:06:11 | 0:16:02 | ||
12 | 106 | Ličen Benedikt | Nova Gorica | 1968 | 1:07:35 | 0:17:26 | ||
13 | 25 | Orehek Stojan | ŠD Bam.bi | 1965 | 1:08:29 | 0:18:20 | ||
14 | 126 | GRS | Torkar Ljubo | GRS Tolmin | 1972 | 1:09:57 | 0:19:48 | |
15 | 27 | Marinič Matej | AO Nova Gorica | 1970 | 1:11:22 | 0:21:13 | ||
16 | 23 | Abram Metod | Orehek | 1967 | 1:12:41 | 0:22:32 | ||
17 | 69 | GRS | Muri Gregor | GRS Jezersko | 1972 | 1:13:25 | 0:23:16 | |
18 | 115 | Pirc Franci | Tekaški forum | 1965 | 1:14:08 | 0:23:59 | ||
19 | 52 | Čofler Igor | Železniki | 1965 | 1:15:50 | 0:25:41 | ||
20 | 42 | Trontelj Bogo | TK Šmarn. naveza | 1965 | 1:15:54 | 0:25:45 | ||
21 | 3 | Gorjanc Anton | Tekaški forum | 1963 | 1:16:46 | 0:26:37 | ||
22 | 63 | GRS | Bokan Marko | GRS Tolmin | 1968 | 1:17:00 | 0:26:51 | |
23 | 124 | Uršič Maksi | Tminski migavci | 1969 | 1:19:37 | 0:29:28 | ||
24 | 37 | Čendak Klavdij | CPK Modras | 1968 | 1:19:56 | 0:29:47 | ||
25 | 57 | Pervanje Joško | Prapetno Brdo | 1967 | 1:20:18 | 0:30:09 | ||
26 | 88 | GRS | Rakušček Matjaž | GRS Tolmin | 1972 | 1:22:20 | 0:32:11 | |
27 | 123 | Manfreda Damijan | ŠD Fontana | 1969 | 1:26:08 | 0:35:59 | ||
28 | 7 | Stefano Passador | Cadenabike | 1968 | 1:34:22 | 0:44:13 | ||
29 | 35 | Šiškovič Franko | Kraški tekači | 1968 | 1:36:05 | 0:45:56 | ||
Veterani od 46 do 55 let (letnik 1953 – 1962) | ||||||||
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ | ||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
——————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 72 | GRS | Šenk Milan | GRS Jezersko | 1956 | 1:03:45 | ||
2 | 77 | Čarman Jani | Knaufinsulation | 1961 | 1:05:36 | 0:01:51 | ||
3 | 54 | GRS | Teraž Franci | GRS Mojstrana | 1962 | 1:05:45 | 0:02:00 | |
4 | 59 | Prezelj Slavko | Graparski kerlci | 1956 | 1:07:20 | 0:03:35 | ||
5 | 43 | Udovič Janez | Powerfit | 1953 | 1:07:50 | 0:04:05 | ||
6 | 93 | Žagar Stanko | ŠK Teš | 1957 | 1:07:52 | 0:04:07 | ||
7 | 46 | Kovačič Lojze | Tolmin | 1958 | 1:08:32 | 0:04:47 | ||
8 | 30 | Tavčar Brane | LD Sorica | 1958 | 1:09:09 | 0:05:24 | ||
9 | 90 | Poljanec Janez | ŠD Senica | 1953 | 1:11:59 | 0:08:14 | ||
10 | 110 | Čuligoj Ivan | SSK Ponikve | 1961 | 1:12:12 | 0:08:27 | ||
11 | 1 | Torkar Brane | Tminski migavci | 1956 | 1:12:26 | 0:08:41 | ||
12 | 129 | Rozman Andrej | Hotedrščica | 1956 | 1:12:38 | 0:08:53 | ||
13 | 9 | Igor Stossi | Cadenabike | 1954 | 1:13:09 | 0:09:24 | ||
14 | 68 | Kete Ivo | Ajdovščina | 1957 | 1:13:20 | 0:09:35 | ||
15 | 92 | Vašl Rudi | ŠD Teš | 1959 | 1:13:30 | 0:09:45 | ||
16 | 56 | Homec Stane | ŠD Marmor Hotavlje | 1959 | 1:14:16 | 0:10:31 | ||
17 | 74 | Knavs Anton | Kljuka | 1956 | 1:15:33 | 0:11:48 | ||
18 | 32 | Filipič Zdenko | Podgorje | 1956 | 1:16:04 | 0:12:19 | ||
19 | 21 | GRS | Trušnovec Žarko | GRS Tolmin | 1956 | 1:16:08 | 0:12:23 | |
20 | 116 | Čufer Vojko | PD Podbrdo | 1953 | 1:16:34 | 0:12:49 | ||
21 | 53 | Savič Miro | Acroni team | 1960 | 1:19:06 | 0:15:21 | ||
22 | 8 | Walter Sanzin | CAI Trst | 1954 | 1:20:23 | 0:16:38 | ||
23 | 82 | Rekar Marjan | Tekaški forum | 1961 | 1:22:04 | 0:18:19 | ||
24 | 85 | Makuc Ivan | Modrej | 1954 | 1:22:28 | 0:18:43 | ||
25 | 11 | Božič Vladimir | Slap ob Idrijci | 1961 | 1:23:13 | 0:19:28 | ||
26 | 40 | Fabris Fabio | CAI Trst | 1959 | 1:34:29 | 0:30:44 |
Rezultati 2008 – uvrstitev po kategorijah 1. stranJani Novak2021-06-17T18:48:42+02:00