Starejši veterani (letnik 1952 in starejši)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 47 Jereb Marijan Sloga 1902 1950 1:03:27
2 49 Merlak Konrad Hotedrščica 1948 1:09:54 0:06:27
3 31 Kogoj Milan Šentviška Gora 1948 1:10:26 0:06:59
4 15 GRS Čufer Peter Podbrdo 1946 1:12:44 0:09:17
5 2 GRS Dakskobler Marko PD Podbrdo 1952 1:13:46 0:10:19
6 125 Bertoncelj Peter Kondor Godešič 1943 1:14:22 0:10:55
7 50 Valentinčič Ivan PD Podbrdo 1952 1:17:43 0:14:16
8 71 GRS Karničar Izidor GRS Jezersko 1952 1:17:45 0:14:18
9 48 Jerman Riko Pustolovec Rajd 1952 1:17:57 0:14:30
10 128 Pintar Mirko Gorenjski glas 1947 1:18:07 0:14:40
11 80 Nanut Klemen Kanal 1951 1:18:21 0:14:54
12 120 Bizjak Martin Gorenjski glas 1947 1:18:55 0:15:28
13 84 Bertoncelj Andrej Kondor Godešič 1940 1:21:11 0:17:44
14 5 GRS Čufer Ivan GRS Tolmin 1952 1:24:14 0:20:47
15 34 Fidel Stanislav AK Koper 1951 1:26:02 0:22:35
16 81 Beguš Srečko LD Podbrdo 1946 1:31:05 0:27:38
17 107 Hribernik Franc Gorenjski glas 1941 1:31:22 0:27:55
18 108 Ahac Boris Radovljica 1935 1:32:09 0:28:42
19 33 Japelj Venčeslav Primorske novice 1951 Netekmovalec
Mlajše članice do 25 let (letnik 1983 in mlajše)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 104 Hren Petra TK Šmarn. Naveza 1990 1:21:20
2 61 Čufer Sindis TD Burja Vipava 1992 1:32:21 0:11:01
3 105 Hren Katja TK Šmarn. Naveza 1994 1:36:31 0:15:11
Članice od 26 do 35 let (letnik 1973 – 1982)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 38 Krapež Vanja AD Posočje 1975 1:04:12
2 65 Gashi Edita AD Posočje 1976 1:10:06 0:05:54
3 28 Nastran Vanja AO Nova Gorica 1976 1:24:25 0:20:13
4 102 Bratina Iris Tminski migavci 1973 1:26:43 0:22:31
5 101 Kutin Mojca Tminski migavci 1974 1:36:44 0:32:32
Starejše članice od 36 do 45 let (letnik 1963 – 1972)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 113 Tušar Mihaela ŠD Nanos Podnanos 1966 1:05:31
2 112 Kovačič Danica ŠD Gams 1968 1:07:17 0:01:46
3 87 Rakušček Katja ŠD Tabor Žiri 1970 1:14:37 0:09:06
4 6 Chiara de Cristini Cadenabike 1967 1:20:43 0:15:12
5 41 Trontelj Marija TK Šmarn. Naveza 1969 1:23:10 0:17:39
6 39 Milevich Nadia CAI CIM Trst 1963 1:33:19 0:27:48
7 83 Kravanja Alenka Tminski migavci 1969 1:35:09 0:29:38
8 60 Čufer Valentina TD Burja Vipava 1966 1:35:34 0:30:03
Veteranke od 46 do 55 let (letnik 1953 – 1962)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 103 Kofol Jolanda Tminski migavci 1960 1:16:40
2 114 Gartner Irena AD Železniki 1960 1:19:11 0:02:31
3 117 Čufer Metka PD Podbrdo 1958 1:19:44 0:03:04
4 64 Šorli Marta Bača pri Modreju 1962 1:26:34 0:09:54
5 14 Čufer Milojka Podbrdo 1954 1:30:25 0:13:45
6 78 Čarman Mateja Uživajmo zdravo 1962 1:31:07 0:14:27
Starejše veteranke (letnik 1952 in starejše)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 121 Bizjak Urška Gorenjski glas 1949 1:22:46
2 13 Klinkon Mimica Modrej 1943 1:50:30 0:27:44
Gorski reševalci do 40 let (letnik 1968 in mlajši)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 70 GRS Kuhar Nejc GRS Jezersko 1985 0:52:20
2 20 GRS Poljanec Peter GRS Tolmin 1977 0:58:56 0:06:36
3 4 GRS Štendler Martin GRS Tolmin 1974 1:03:57 0:11:37
4 126 GRS Torkar Ljubo GRS Tolmin 1972 1:09:57 0:17:37
5 36 GRS Velikanje Janez GRS Kranj 1973 1:11:35 0:19:15
6 69 GRS Muri Gregor GRS Jezersko 1972 1:13:25 0:21:05
7 63 GRS Bokan Marko GRS Tolmin 1968 1:17:00 0:24:40
8 88 GRS Rakušček Matjaž GRS Tolmin 1972 1:22:20 0:30:00
Gorski reševalci nad 40 let (letnik 1967 in starejši)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 72 GRS Šenk Milan GRS Jezersko 1956 1:03:45
2 54 GRS Teraž Franci GRS Mojstrana 1962 1:05:45 0:02:00
3 15 GRS Čufer Peter Podbrdo 1946 1:12:44 0:08:59
4 2 GRS Dakskobler Marko PD Podbrdo 1952 1:13:46 0:10:01
5 21 GRS Trušnovec Žarko GRS Tolmin 1956 1:16:08 0:12:23
6 71 GRS Karničar Izidor GRS Jezersko 1952 1:17:45 0:14:00
7 5 GRS Čufer Ivan GRS Tolmin 1952 1:24:14 0:20:29
Domačini (območje PD Podbrdo)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 4 GRS Štendler Martin GRS Tolmin 1974 1:03:57
2 59 Prezelj Slavko Graparski kerlci 1956 1:07:20 0:03:23
3 51 Kos Leon Graparski kerlci 1974 1:08:15 0:04:18
4 126 GRS Torkar Ljubo GRS Tolmin 1972 1:09:57 0:06:00
5 1 Torkar Brane Tminski migavci 1956 1:12:26 0:08:29
6 15 GRS Čufer Peter Podbrdo 1946 1:12:44 0:08:47
7 2 GRS Dakskobler Marko PD Podbrdo 1952 1:13:46 0:09:49
8 116 Čufer Vojko PD Podbrdo 1953 1:16:34 0:12:37
9 50 Valentinčič Ivan PD Podbrdo 1952 1:17:43 0:13:46
10 81 Beguš Srečko LD Podbrdo 1946 1:31:05 0:27:08
11 12 Lapanja Andrej Graparski kerlci 1973 1:31:29 0:27:32
Domačinke (območje PD Podbrdo)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 117 Čufer Metka PD Podbrdo 1958 1:19:44
2 14 Čufer Milojka Podbrdo 1954 1:30:25 0:10:41