Absolutna uvrstitev | |||||||||
|
|||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | KAT. | Čas | Zaost. | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||||
1 | 57 | GRS | Kuhar Nejc | GRS Jezersko | 1985 | A | 0:52:15 | ||
2 | 70 | Triler Klemen | KGT Papež | 1977 | B | 0:53:18 | 0:01:03 | ||
3 | 19 | Ambrožič Bojan | Podnart | 1989 | A | 0:55:45 | 0:03:30 | ||
4 | 28 | Mihelič Luka | AD Olimpik | 1992 | A | 0:56:50 | 0:04:35 | ||
5 | 22 | Šubic Marko | Knaufinsulation | 1965 | C | 0:58:01 | 0:05:46 | ||
6 | 102 | Šenk Anže | TTSO Jezersko | 1983 | B | 0:58:08 | 0:05:53 | ||
7 | 27 | Janjatovič Mirko | KGT Papež Kamnik | 1971 | C | 0:58:14 | 0:05:59 | ||
8 | 73 | Vinčec Danijel | ŠD 3 šport | 1980 | B | 0:58:40 | 0:06:25 | ||
9 | 14 | Šuligoj Jure | SSK Ponikve | 1992 | A | 0:59:09 | 0:06:54 | ||
10 | 103 | GRS | Štendler Martin | GRS Tolmin | 1974 | B | 0:59:21 | 0:07:06 | |
11 | 62 | GRS | Poljanec Peter | GRS Tolmin | 1977 | B | 1:00:40 | 0:08:25 | |
12 | 15 | GRS | Šenk Milan | GRS Jezersko | 1956 | D | 1:00:54 | 0:08:39 | |
13 | 104 | Grmšek Jure | KGT Papež | 1981 | B | 1:01:15 | 0:09:00 | ||
14 | 52 | Čufer Mirko | APIA | 1963 | D | 1:01:38 | 0:09:23 | ||
15 | 36 | Osolnik Damjan | Mengeš | 1972 | C | 1:02:31 | 0:10:16 | ||
16 | 7 | Brelih Boštjan | ILES Idrija | 1967 | C | 1:02:31 | 0:10:16 | ||
17 | 20 | Jereb Marijan | Idrje | 1950 | E | 1:02:34 | 0:10:19 | ||
18 | 77 | Sokol Ivan | TD Burja Vipava | 1968 | C | 1:02:41 | 0:10:26 | ||
19 | 51 | Kos Leon | Graparski kerlci | 1974 | B | 1:02:47 | 0:10:32 | ||
20 | 23 | Jensterle Jože | Graparski kerlci | 1964 | C | 1:04:00 | 0:11:45 | ||
21 | 8 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 1967 | C | 1:04:03 | 0:11:48 | ||
22 | 64 | Lušina Andrej | Selca | 1968 | C | 1:04:14 | 0:11:59 | ||
23 | 10 | Čufer Stanko | Dobravlje | 1957 | D | 1:04:26 | 0:12:11 | ||
24 | 31 | GRS | Oblak Jure | GRS Škofja Loka | 1972 | C | 1:04:46 | 0:12:31 | |
25 | 108 | Pelc Rok | TK Šmarnogorska naveza | 1969 | C | 1:05:09 | 0:12:54 | ||
26 | 6 | Kožuh Aljaž | Yasmin | 1992 | A | 1:05:20 | 0:13:05 | ||
27 | 107 | Baznik Dejan | Logatec | 1974 | B | 1:05:47 | 0:13:32 | ||
28 | 12 | Pirih Aleksander | AD Železniki | 1990 | A | 1:05:54 | 0:13:39 | ||
29 | 29 | Božič Anže | Tekaški forum | 1994 | A | 1:06:17 | 0:14:02 | ||
30 | 105 | Drole Simon | PD Podbrdo | 1965 | C | 1:06:22 | 0:14:07 | ||
31 | 5 | Kožuh Bojan | Yasmin | 1962 | D | 1:06:28 | 0:14:13 | ||
32 | 53 | Ličen Benedikt | Nova Gorica | 1968 | C | 1:07:16 | 0:15:01 | ||
33 | 40 | Macuh Peter | TK Šmarnogorska naveza | 1961 | D | 1:07:22 | 0:15:07 | ||
34 | 39 | Prezelj Slavko | Graparski kerlci | 1956 | D | 1:07:54 | 0:15:39 | ||
35 | 4 | Tušar Mihaela | ŠD Nanos Podnanos | 1966 | H | 1:08:04 | 0:15:49 | ||
36 | 33 | Udovič Janez | Powerfit | 1953 | E | 1:08:06 | 0:15:51 | ||
37 | 34 | Oven Tomaž | Ivančna Gorica | 1970 | C | 1:09:03 | 0:16:48 | ||
38 | 63 | GRS | Kuštrin David | GRS Tolmin | 1976 | B | 1:09:58 | 0:17:43 | |
39 | 55 | Kovačič Florijan | Tminski migavci | 1955 | D | 1:09:58 | 0:17:43 | ||
40 | 42 | Pervanja Jožko | Prapetno brdo | 1967 | C | 1:10:25 | 0:18:10 | ||
41 | 79 | Rozman Andrej | Hotedršica | 1956 | D | 1:10:40 | 0:18:25 | ||
42 | 21 | Kogoj Milan | ŠD Šentviška Gora | 1943 | E | 1:10:48 | 0:18:33 | ||
43 | 101 | Manfreda Aleš | Tminski migavci | 1972 | C | 1:10:52 | 0:18:37 | ||
44 | 110 | Rešek Matjaž | Škofja Loka | 1970 | C | 1:11:09 | 0:18:54 | ||
45 | 13 | Šuligoj Ivan | SSK Ponikve | 1961 | D | 1:11:30 | 0:19:15 | ||
46 | 112 | Merlak Konrad | Hotedščica | 1948 | E | 1:11:49 | 0:19:34 | ||
47 | 71 | Poljanec Janez | ŠD Senica | 1953 | E | 1:11:56 | 0:19:41 | ||
Absolutna uvrstitev | |||||||||
|
|||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | KAT. | Čas | Zaost. | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————— | |||||||||
48 | 75 | Kovačič Lojze | Tolmin | 1958 | D | 1:11:58 | 0:19:43 | ||
49 | 37 | Kranjc Ivo | A4 Ponikve | 1952 | E | 1:12:19 | 0:20:04 | ||
50 | 78 | GRS | Mavri Silvester | GRS Tolmin | 1966 | C | 1:12:28 | 0:20:13 | |
51 | 38 | Makuc Ivan | 3K sport Most na Soči | 1954 | D | 1:12:30 | 0:20:15 | ||
52 | 54 | Černilogar Valentin | ŠD Kuk Trebuša | 1966 | C | 1:12:31 | 0:20:16 | ||
53 | 3 | Florjančič Jan | Tekaški forum | 1979 | B | 1:12:56 | 0:20:41 | ||
54 | 115 | Bizjak Boštjan | Vipava | 1975 | B | 1:13:28 | 0:21:13 | ||
55 | 114 | Čermelj Bernard | Vipava | 1977 | G | 1:13:31 | 0:21:16 | ||
56 | 16 | GRS | Čufer Peter | Podbrdo | 1946 | E | 1:13:32 | 0:21:17 | |
57 | 68 | Kofol Jolanda | Tminski migavci | 1960 | I | 1:14:24 | 0:22:09 | ||
58 | 26 | Kete Ivo | Ajdovščina | 1957 | D | 1:14:26 | 0:22:11 | ||
59 | 17 | Markoč Teodor | Vitezi dobrega teka | 1978 | B | 1:14:47 | 0:22:32 | ||
60 | 58 | GRS | Karničar Izidor | GRS Jezersko | 1952 | E | 1:15:26 | 0:23:11 | |
61 | 109 | Lapanja Marinka | Idrija | 1965 | H | 1:15:35 | 0:23:20 | ||
62 | 67 | Čufer Vojko | PD Podbrdo | 1953 | E | 1:15:58 | 0:23:43 | ||
63 | 35 | Pirc Franci | Tekaški forum | 1965 | C | 1:16:13 | 0:23:58 | ||
64 | 106 | Rejc Nataša | ŠD Zarja | 1976 | G | 1:16:40 | 0:24:25 | ||
65 | 30 | Močnik Aleksander | Infrax Cerkno | 1965 | C | 1:16:41 | 0:24:26 | ||
66 | 69 | Žigon Boris | DLT Filipidis | 1949 | E | 1:16:55 | 0:24:40 | ||
67 | 60 | Kravanja Nejc | Tolmin | 1991 | A | 1:16:57 | 0:24:42 | ||
68 | 41 | Valentinčič Ivan | Bača pri Podbrdu | 1952 | E | 1:18:02 | 0:25:47 | ||
69 | 9 | Čufer Ana | TD Burja Vipava | 1996 | F | 1:18:44 | 0:26:29 | ||
70 | 65 | GRS | Čufer Ivan | PD Podbrdo | 1952 | E | 1:19:19 | 0:27:04 | |
71 | 25 | Šorli Marta | Bača pri Modreju | 1962 | I | 1:21:29 | 0:29:14 | ||
72 | 66 | Nanut Klemen | Kanal | 1951 | E | 1:21:52 | 0:29:37 | ||
73 | 111 | Beguš Srečo | LD Podbrdo | 1946 | E | 1:22:31 | 0:30:16 | ||
74 | 1 | Čufer Milojka | Podbrdo | 1954 | I | 1:23:02 | 0:30:47 | ||
75 | 24 | Čufer Metka | PD Podbrdo | 1958 | I | 1:23:02 | 0:30:47 | ||
76 | 2 | GRS | Trušnovec Žarko | GRS Tolmin | 1956 | D | 1:24:43 | 0:32:28 | |
77 | 11 | Ćermelj Viktor | Filipides | 1957 | D | 1:26:04 | 0:33:49 | ||
78 | 72 | Bajželj Mojca | Stražišče | 1964 | H | 1:27:19 | 0:35:04 | ||
79 | 18 | Kusterle Mateja | PD Podbrdo | 1974 | G | 1:29:18 | 0:37:03 | ||
80 | 61 | Lapanja Andrej | Graparski kerlci | 1973 | C | 1:29:45 | 0:37:30 | ||
81 | 59 | Kravanja Alenka | Tminski migavci | 1969 | H | 1:29:50 | 0:37:35 | ||
82 | 56 | Košir Anton | Tekaški forum | 1946 | E | 1:36:34 | 0:44:19 | ||
83 | 113 | Merlak Nada | Hotedršica | 1950 | J | 1:40:56 | 0:48:41 | ||
84 | 76 | Di Lenardo Vid | Italija | 1991 | A | 1:43:23 | 0:51:08 | ||
85 | 32 | Japelj Venčeslav | Primorske novice | 1951 | E | Netekmovalec | |||
86 | 74 | Reščič Igor | ŠD 3 šport | 1952 | E | Netekmovalec |
Rezultati 2009 – absolutna uvrstitevJani Novak2021-06-17T18:28:58+02:00