Mlajši člani do 25 let (letnik 1984 in mlajši) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 57 | GRS | Kuhar Nejc | GRS Jezersko | 1985 | 0:52:15 | ||
2 | 19 | Ambrožič Bojan | Podnart | 1989 | 0:55:45 | 0:03:30 | ||
3 | 28 | Mihelič Luka | AD Olimpik | 1992 | 0:56:50 | 0:04:35 | ||
4 | 14 | Šuligoj Jure | SSK Ponikve | 1992 | 0:59:09 | 0:06:54 | ||
5 | 6 | Kožuh Aljaž | Yasmin | 1992 | 1:05:20 | 0:13:05 | ||
6 | 12 | Pirih Aleksander | AD Železniki | 1990 | 1:05:54 | 0:13:39 | ||
7 | 29 | Božič Anže | Tekaški forum | 1994 | 1:06:17 | 0:14:02 | ||
8 | 60 | Kravanja Nejc | Tolmin | 1991 | 1:16:57 | 0:24:42 | ||
9 | 76 | Di Lenardo Vid | Italija | 1991 | 1:43:23 | 0:51:08 | ||
Člani od 26 do 35 let (letnik 1974 – 1983) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 70 | Triler Klemen | KGT Papež | 1977 | 0:53:18 | |||
2 | 102 | Šenk Anže | TTSO Jezersko | 1983 | 0:58:08 | 0:04:50 | ||
3 | 73 | Vinčec Danijel | ŠD 3 šport | 1980 | 0:58:40 | 0:05:22 | ||
4 | 103 | GRS | Štendler Martin | GRS Tolmin | 1974 | 0:59:21 | 0:06:03 | |
5 | 62 | GRS | Poljanec Peter | GRS Tolmin | 1977 | 1:00:40 | 0:07:22 | |
6 | 104 | Grmšek Jure | KGT Papež | 1981 | 1:01:15 | 0:07:57 | ||
7 | 51 | Kos Leon | Graparski kerlci | 1974 | 1:02:47 | 0:09:29 | ||
8 | 107 | Baznik Dejan | Logatec | 1974 | 1:05:47 | 0:12:29 | ||
9 | 63 | GRS | Kuštrin David | GRS Tolmin | 1976 | 1:09:58 | 0:16:40 | |
10 | 3 | Florjančič Jan | Tekaški forum | 1979 | 1:12:56 | 0:19:38 | ||
11 | 115 | Bizjak Boštjan | Vipava | 1975 | 1:13:28 | 0:20:10 | ||
12 | 114 | Čermelj Bernard | Vipava | 1977 | 1:13:31 | 0:20:13 | ||
13 | 17 | Markoč Teodor | Vitezi dobrega teka | 1978 | 1:14:47 | 0:21:29 | ||
Starejši člani od 36 do 45 let (letnik 1964 – 1973) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 22 | Šubic Marko | Knaufinsulation | 1965 | 0:58:01 | |||
2 | 27 | Janjatovič Mirko | KGT Papež Kamnik | 1971 | 0:58:14 | 0:00:13 | ||
3 | 36 | Osolnik Damjan | Mengeš | 1972 | 1:02:31 | 0:04:30 | ||
4 | 7 | Brelih Boštjan | ILES Idrija | 1967 | 1:02:31 | 0:04:30 | ||
5 | 77 | Sokol Ivan | TD Burja Vipava | 1968 | 1:02:41 | 0:04:40 | ||
6 | 23 | Jensterle Jože | Graparski kerlci | 1964 | 1:04:00 | 0:05:59 | ||
7 | 8 | Čufer Damijan | TD Burja Vipava | 1967 | 1:04:03 | 0:06:02 | ||
8 | 64 | Lušina Andrej | Selca | 1968 | 1:04:14 | 0:06:13 | ||
9 | 31 | GRS | Oblak Jure | GRS Škofja Loka | 1972 | 1:04:46 | 0:06:45 | |
10 | 108 | Pelc Rok | TK Šmarnogorska naveza | 1969 | 1:05:09 | 0:07:08 | ||
11 | 105 | Drole Simon | PD Podbrdo | 1965 | 1:06:22 | 0:08:21 | ||
12 | 53 | Ličen Benedikt | Nova Gorica | 1968 | 1:07:16 | 0:09:15 | ||
13 | 34 | Oven Tomaž | Ivančna Gorica | 1970 | 1:09:03 | 0:11:02 | ||
14 | 42 | Pervanja Jožko | Prapetno brdo | 1967 | 1:10:25 | 0:12:24 | ||
15 | 101 | Manfreda Aleš | Tminski migavci | 1972 | 1:10:52 | 0:12:51 | ||
16 | 110 | Rešek Matjaž | Škofja Loka | 1970 | 1:11:09 | 0:13:08 | ||
17 | 78 | GRS | Mavri Silvester | GRS Tolmin | 1966 | 1:12:28 | 0:14:27 | |
18 | 54 | Černilogar Valentin | ŠD Kuk Trebuša | 1966 | 1:12:31 | 0:14:30 | ||
19 | 35 | Pirc Franci | Tekaški forum | 1965 | 1:16:13 | 0:18:12 | ||
20 | 30 | Močnik Aleksander | Infrax Cerkno | 1965 | 1:16:41 | 0:18:40 | ||
21 | 61 | Lapanja Andrej | Graparski kerlci | 1973 | 1:29:45 | 0:31:44 | ||
Veterani od 46 do 55 let (letnik 1954 – 1963) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 15 | GRS | Šenk Milan | GRS Jezersko | 1956 | 1:00:54 | ||
2 | 52 | Čufer Mirko | APIA | 1963 | 1:01:38 | 0:00:44 | ||
3 | 10 | Čufer Stanko | Dobravlje | 1957 | 1:04:26 | 0:03:32 | ||
4 | 5 | Kožuh Bojan | Yasmin | 1962 | 1:06:28 | 0:05:34 | ||
5 | 40 | Macuh Peter | TK Šmarnogorska naveza | 1961 | 1:07:22 | 0:06:28 | ||
6 | 39 | Prezelj Slavko | Graparski kerlci | 1956 | 1:07:54 | 0:07:00 | ||
7 | 55 | Kovačič Florijan | Tminski migavci | 1955 | 1:09:58 | 0:09:04 | ||
8 | 79 | Rozman Andrej | Hotedršica | 1956 | 1:10:40 | 0:09:46 | ||
9 | 13 | Šuligoj Ivan | SSK Ponikve | 1961 | 1:11:30 | 0:10:36 | ||
10 | 75 | Kovačič Lojze | Tolmin | 1958 | 1:11:58 | 0:11:04 | ||
11 | 38 | Makuc Ivan | 3K sport Most na Soči | 1954 | 1:12:30 | 0:11:36 | ||
12 | 26 | Kete Ivo | Ajdovščina | 1957 | 1:14:26 | 0:13:32 | ||
13 | 2 | GRS | Trušnovec Žarko | GRS Tolmin | 1956 | 1:24:43 | 0:23:49 | |
14 | 11 | Ćermelj Viktor | Filipides | 1957 | 1:26:04 | 0:25:10 | ||
Starejši veterani (letnik 1953 in starejši) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 20 | Jereb Marijan | Idrje | 1950 | 1:02:34 | |||
2 | 33 | Udovič Janez | Powerfit | 1953 | 1:08:06 | 0:05:32 | ||
3 | 21 | Kogoj Milan | ŠD Šentviška Gora | 1943 | 1:10:48 | 0:08:14 | ||
4 | 112 | Merlak Konrad | Hotedščica | 1948 | 1:11:49 | 0:09:15 | ||
5 | 71 | Poljanec Janez | ŠD Senica | 1953 | 1:11:56 | 0:09:22 | ||
6 | 37 | Kranjc Ivo | A4 Ponikve | 1952 | 1:12:19 | 0:09:45 | ||
7 | 16 | GRS | Čufer Peter | Podbrdo | 1946 | 1:13:32 | 0:10:58 | |
8 | 58 | GRS | Karničar Izidor | GRS Jezersko | 1952 | 1:15:26 | 0:12:52 | |
9 | 67 | Čufer Vojko | PD Podbrdo | 1953 | 1:15:58 | 0:13:24 | ||
10 | 69 | Žigon Boris | DLT Filipidis | 1949 | 1:16:55 | 0:14:21 | ||
11 | 41 | Valentinčič Ivan | Bača pri Podbrdu | 1952 | 1:18:02 | 0:15:28 | ||
12 | 65 | GRS | Čufer Ivan | PD Podbrdo | 1952 | 1:19:19 | 0:16:45 | |
13 | 66 | Nanut Klemen | Kanal | 1951 | 1:21:52 | 0:19:18 | ||
14 | 111 | Beguš Srečo | LD Podbrdo | 1946 | 1:22:31 | 0:19:57 | ||
15 | 56 | Košir Anton | Tekaški forum | 1946 | 1:36:34 | 0:34:00 | ||
16 | 32 | Japelj Venčeslav | Primorske novice | 1951 | Netekmovalec | |||
17 | 74 | Reščič Igor | ŠD 3 šport | 1952 | Netekmovalec |
Rezultati 2009 – uvrstitev po kategorijah 1.stranJani Novak2021-06-17T18:30:21+02:00