Mlajše članice do 25 let (letnik 1984 in mlajše) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 9 | Čufer Ana | TD Burja Vipava | 1996 | 1:18:44 | |||
Članice od 26 do 35 let (letnik 1974 – 1983) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 106 | Rejc Nataša | ŠD Zarja | 1976 | 1:16:40 | |||
2 | 18 | Kusterle Mateja | PD Podbrdo | 1974 | 1:29:18 | 0:12:38 | ||
Starejše članice od 36 do 45 let (letnik 1964 – 1973) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 4 | Tušar Mihaela | ŠD Nanos Podnanos | 1966 | 1:08:04 | |||
2 | 109 | Lapanja Marinka | Idrija | 1965 | 1:15:35 | 0:07:31 | ||
3 | 72 | Bajželj Mojca | Stražišče | 1964 | 1:27:19 | 0:19:15 | ||
4 | 59 | Kravanja Alenka | Tminski migavci | 1969 | 1:29:50 | 0:21:46 | ||
Veteranke od 46 do 55 let (letnik 1954 – 1963) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 68 | Kofol Jolanda | Tminski migavci | 1960 | 1:14:24 | |||
2 | 25 | Šorli Marta | Bača pri Modreju | 1962 | 1:21:29 | 0:07:05 | ||
3 | 1 | Čufer Milojka | Podbrdo | 1954 | 1:23:02 | 0:08:38 | ||
4 | 24 | Čufer Metka | PD Podbrdo | 1958 | 1:23:02 | 0:08:38 | ||
Starejše veteranke 56 let in starejše(letnik 1953 in starejše) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 113 | Merlak Nada | Hotedršica | 1950 | 1:40:56 | |||
Gorski reševalci do 40 let (letnik 1969 in mlajši) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 57 | GRS | Kuhar Nejc | GRS Jezersko | 1985 | 0:52:15 | ||
2 | 103 | GRS | Štendler Martin | GRS Tolmin | 1974 | 0:59:21 | 0:07:06 | |
3 | 62 | GRS | Poljanec Peter | GRS Tolmin | 1977 | 1:00:40 | 0:08:25 | |
4 | 31 | GRS | Oblak Jure | GRS Škofja Loka | 1972 | 1:04:46 | 0:12:31 | |
5 | 63 | GRS | Kuštrin David | GRS Tolmin | 1976 | 1:09:58 | 0:17:43 | |
Gorski reševalci nad 40 let (letnik 1968 in starejši) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 15 | GRS | Šenk Milan | GRS Jezersko | 1956 | 1:00:54 | ||
2 | 78 | GRS | Mavri Silvester | GRS Tolmin | 1966 | 1:12:28 | 0:11:34 | |
3 | 16 | GRS | Čufer Peter | Podbrdo | 1946 | 1:13:32 | 0:12:38 | |
4 | 58 | GRS | Karničar Izidor | GRS Jezersko | 1952 | 1:15:26 | 0:14:32 | |
5 | 65 | GRS | Čufer Ivan | PD Podbrdo | 1952 | 1:19:19 | 0:18:25 | |
6 | 2 | GRS | Trušnovec Žarko | GRS Tolmin | 1956 | 1:24:43 | 0:23:49 | |
Domačini (območje PD Podbrdo) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 103 | GRS | Štendler Martin | GRS Tolmin | 1974 | 0:59:21 | ||
2 | 51 | Kos Leon | Graparski kerlci | 1974 | 1:02:47 | 0:03:26 | ||
3 | 105 | Drole Simon | PD Podbrdo | 1965 | 1:06:22 | 0:07:01 | ||
4 | 39 | Prezelj Slavko | Graparski kerlci | 1956 | 1:07:54 | 0:08:33 | ||
5 | 16 | GRS | Čufer Peter | Podbrdo | 1946 | 1:13:32 | 0:14:11 | |
6 | 67 | Čufer Vojko | PD Podbrdo | 1953 | 1:15:58 | 0:16:37 | ||
7 | 41 | Valentinčič Ivan | Bača pri Podbrdu | 1952 | 1:18:02 | 0:18:41 | ||
8 | 65 | GRS | Čufer Ivan | PD Podbrdo | 1952 | 1:19:19 | 0:19:58 | |
9 | 111 | Beguš Srečo | LD Podbrdo | 1946 | 1:22:31 | 0:23:10 | ||
10 | 61 | Lapanja Andrej | Graparski kerlci | 1973 | 1:29:45 | 0:30:24 | ||
Domačinke (območje PD Podbrdo) | ||||||||
|
||||||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | Čas | Zaost. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————— | ||||||||
1 | 106 | Rejc Nataša | ŠD Zarja | 1976 | 1:16:40 | |||
2 | 1 | Čufer Milojka | Podbrdo | 1954 | 1:23:02 | 0:06:22 | ||
3 | 24 | Čufer Metka | PD Podbrdo | 1958 | 1:23:02 | 0:06:22 | ||
4 | 18 | Kusterle Mateja | PD Podbrdo | 1974 | 1:29:18 | 0:12:38 |
Rezultati 2009 – uvrstitev po kategorijah 2.stranJani Novak2021-06-17T18:31:35+02:00