Absolutna uvrstitev | ||||||||
|
|
|
|
|||||
Mesto | Št. š. | GRS | Naziv | Kraj / Klub | L. roj. | KAT | Čas | Zaost. |
|
|
|
|
|||||
1 | 103 | Bojan Ambrožič | NTF | 1989 | A | 0:54:24 | ||
2 | 30 | Anže Šenk | TTSO Karibu Jezersko | 1983 | B | 0:56:05 | 0:01:41 | |
3 | 37 | Danijel Vinčec | ŠD 3 Šport | 1980 | B | 0:56:36 | 0:02:12 | |
4 | 58 | GRS | Martin Štendler | Graparski kerlci | 1974 | C | 0:58:31 | 0:04:07 |
5 | 114 | Jernej Šemrov | ŠD Hotedršica | 1993 | A | 0:58:49 | 0:04:25 | |
6 | 72 | Matjaž Jakovac | Eko mesnine | 1975 | B | 1:00:01 | 0:05:37 | |
7 | 70 | Jure Šuligoj | SSK Ponikve | 1992 | A | 1:00:11 | 0:05:47 | |
8 | 22 | Anže Božič | Struževo | 1994 | A | 1:00:42 | 0:06:18 | |
9 | 41 | GRS | Marko Gruden | GRS Tolmin | 1982 | B | 1:00:44 | 0:06:20 |
10 | 33 | Klavdij Maraž | Filipides | 1962 | D | 1:02:18 | 0:07:54 | |
11 | 31 | GRS | Milan Šenk | GRS Jezersko | 1956 | D | 1:02:41 | 0:08:17 |
12 | 26 | Andrej Kutin | ŠD Boka | 1969 | C | 1:02:44 | 0:08:20 | |
13 | 74 | Niko Golob | Poljšica | 1975 | B | 1:02:46 | 0:08:22 | |
14 | 109 | Marijan Jereb | Idrija | 1950 | E | 1:02:58 | 0:08:34 | |
15 | 57 | Jože Jensterle | Graparski kerlci | 1964 | D | 1:03:05 | 0:08:41 | |
16 | 118 | GRS | Robert Pritržnik | GRS Celje | 1975 | B | 1:03:19 | 0:08:55 |
17 | 121 | Ivan Sokol | TD Burja Vipava | 1968 | C | 1:03:51 | 0:09:27 | |
18 | 4 | Leon Kos | Graparski kerlci | 1974 | C | 1:04:23 | 0:09:59 | |
19 | 56 | GRS | Matija Čufer | TD Burja Vipava | 1992 | A | 1:04:32 | 0:10:08 |
20 | 9 | Stojan Orehek | ŠD Bam.bi | 1965 | C | 1:05:00 | 0:10:36 | |
21 | 7 | Stane Lotrič | ŠD Bela Peč | 1966 | C | 1:05:05 | 0:10:41 | |
22 | 13 | Damijan Čufer | TD Burja Vipava | 1967 | C | 1:05:07 | 0:10:43 | |
23 | 62 | Aleš Štor | Ajdovščina | 1971 | C | 1:05:29 | 0:11:05 | |
24 | 28 | Simon Drole | PD Podbrdo | 1965 | C | 1:05:38 | 0:11:14 | |
25 | 6 | Mihaela Tušar | ŠD Nanos Podnanos | 1966 | H | 1:05:49 | 0:11:25 | |
26 | 11 | Slavko Prezelj | Graparski kerlci | 1956 | D | 1:06:18 | 0:11:54 | |
27 | 78 | Peter Pfeifer | Arja Vas | 1976 | B | 1:06:28 | 0:12:04 | |
28 | 124 | Janez Udovič | AGP – PRO | 1953 | E | 1:06:36 | 0:12:12 | |
29 | 23 | Aljaž Božič | Struževo | 1996 | A | 1:07:07 | 0:12:43 | |
30 | 3 | Andrej Trojer | Binklc | 1971 | C | 1:07:10 | 0:12:46 | |
31 | 34 | Milivoj Papič | Ljubljana | 1956 | D | 1:07:25 | 0:13:01 | |
32 | 40 | Andrej Rozman | Hotedršica | 1956 | D | 1:07:45 | 0:13:21 | |
33 | 53 | Marko Ogrin | ŠD Polž | 1967 | C | 1:07:46 | 0:13:22 | |
34 | 59 | Brane Tavčar | ŠD Sorica | 1958 | D | 1:08:09 | 0:13:45 | |
35 | 71 | Rok Pelc | Šmarnogorska naveza | 1969 | C | 1:08:19 | 0:13:55 | |
36 | 125 | Peter Macuh | TK Šmarnogorska naveza | 1961 | D | 1:08:28 | 0:14:04 | |
37 | 77 | Boštjan Bizjak | Gradišče pri Vipavi | 1975 | B | 1:08:55 | 0:14:31 | |
38 | 24 | GRS | Tine Cuder | Bovec | 1979 | B | 1:09:30 | 0:15:06 |
39 | 127 | Urša Trobec | ŠD Setnik | 1967 | H | 1:09:30 | 0:15:06 | |
40 | 113 | Borut Albreht | ŠD Hotedršica | 1992 | A | 1:09:54 | 0:15:30 | |
41 | 107 | Edita Gashi | AD Posočje | 1976 | G | 1:10:21 | 0:15:57 | |
42 | 66 | Aleš Grošelj | TSK Idrija | 1974 | C | 1:10:47 | 0:16:23 | |
43 | 69 | Ivan Šuligoj | SSK Ponikve | 1961 | D | 1:11:02 | 0:16:38 | |
44 | 60 | Ivo Kete | Ajdovščina | 1957 | D | 1:11:26 | 0:17:02 | |
45 | 21 | Uroš Vidič | Idrija | 1971 | C | 1:11:28 | 0:17:04 | |
46 | 68 | Joško Pervanje | Prapetno Brdo | 1967 | C | 1:11:47 | 0:17:23 | |
47 | 2 | Aleš Manfreda | Tminski migavci | 1972 | C | 1:11:49 | 0:17:25 | |
48 | 76 | Bernard Čermelj | TD Burja Vipava | 1977 | B | 1:11:57 | 0:17:33 | |
49 | 81 | Milan Kogoj | ŠD Šentviška Gora | 1943 | E | 1:12:06 | 0:17:42 | |
50 | 75 | Lojze Kovačič | Tolmin | 1958 | D | 1:12:11 | 0:17:47 | |
51 | 39 | Teodor Markoč | Vitezi dobrega teka | 1978 | B | 1:12:13 | 0:17:49 | |
52 | 119 | Janko Fideršek | Tršca | 1965 | C | 1:12:37 | 0:18:13 | |
53 | 112 | Žan Drole | Kuk | 2001 | A | 1:13:02 | 0:18:38 | |
54 | 111 | Uroš Dakskobler | Petrovo Brdo | 1980 | B | 1:13:04 | 0:18:40 | |
55 | 35 | GRS | Blaž Kavčič | Japka rdejče, GRS Tolmin | 1984 | B | 1:14:13 | 0:19:49 |
56 | 25 | GRS | Ana Trnkoczy | Bovec | 1977 | G | 1:14:18 | 0:19:54 |
57 | 83 | Ivan Makuc | 3K Šport Most na Soči | 1954 | E | 1:14:32 | 0:20:08 | |
58 | 80 | Marinka Lapanja | Idrija | 1965 | H | 1:14:35 | 0:20:11 | |
59 | 55 | Danica Kovačič | ŠD Gams | 1968 | H | 1:14:59 | 0:20:35 | |
60 | 1 | GRS | Žarko Trušnovec | GRS Tolmin | 1956 | D | 1:15:01 | 0:20:37 |
61 | 17 | GRS | Peter Čufer | GRS | 1946 | E | 1:15:03 | 0:20:39 |
62 | 64 | Dejan Lipušček | Tolmin | 1979 | B | 1:15:38 | 0:21:14 | |
63 | 117 | GRS | Silvo Mavri | GRS Tolmin | 1966 | C | 1:15:38 | 0:21:14 |
64 | 14 | Pavlo Šorli | PD Podbrdo | 1972 | C | 1:15:44 | 0:21:20 | |
65 | 82 | Boštjan Ipavec | Ajdovščina | 1978 | B | 1:16:23 | 0:21:59 | |
66 | 51 | Andrej Godina | ŠD Brinj Povin | 1967 | C | 1:16:28 | 0:22:04 | |
67 | 105 | Ana Jelovčan | Gorenjski Glas | 1966 | H | 1:16:42 | 0:22:18 | |
68 | 116 | Damjan Balabanič | Fit klub Novo Mesto | 1980 | B | 1:17:18 | 0:22:54 | |
69 | 27 | Zvonko Šulin | ŠD Boka | 1953 | E | 1:18:05 | 0:23:41 | |
70 | 126 | Ivan Valentinčič | Bača pri Podbrdu | 1952 | E | 1:20:43 | 0:26:19 | |
71 | 5 | Marta Šorli | Bača pri Modreju | 1962 | I | 1:20:55 | 0:26:31 | |
72 | 108 | Vojko Čufer | PD Podbrdo | 1953 | E | 1:21:20 | 0:26:56 | |
73 | 122 | Klavdij Čendak | CPK Modras Podgorje | 1968 | C | 1:21:48 | 0:27:24 | |
74 | 102 | Mateja Kusterle | PD Podbrdo | 1974 | H | 1:22:11 | 0:27:47 | |
75 | 115 | Pavle Balabanič | Marathon Novo Mesto | 1959 | D | 1:22:24 | 0:28:00 | |
76 | 10 | Klemen Nanut | Kanal | 1951 | E | 1:22:30 | 0:28:06 | |
77 | 38 | Danilo Pudgar | TD Vipava | 1952 | E | 1:23:00 | 0:28:36 | |
78 | 104 | Viktor Čermelj | Kamnje | 1957 | D | 1:23:03 | 0:28:39 | |
79 | 15 | Ana Čufer | TD Burja Vipava | 1996 | F | 1:23:29 | 0:29:05 | |
80 | 54 | Andreja Kenda | ŠD Zali Log | 1959 | H | 1:23:55 | 0:29:31 | |
81 | 65 | Metka Čufer | PD Podbrdo | 1958 | I | 1:25:14 | 0:30:50 | |
82 | 120 | Darko Hrovatin | Burja Vipava | 1957 | D | 1:25:17 | 0:30:53 | |
83 | 110 | Ivan Florjančič | ŠD Medicus | 1941 | E | 1:25:51 | 0:31:27 | |
84 | 19 | Andrej Lapanja | Graparski kerlci | 1973 | C | 1:26:46 | 0:32:22 | |
85 | 20 | GRS | Ivan Čufer | GRS Tolmin | 1952 | E | 1:26:58 | 0:32:34 |
86 | 67 | Franc Kavčič | Črni Vrh | 1962 | D | 1:27:28 | 0:33:04 | |
87 | 85 | GRS | Walter Fortarel | CAI CIM SAG TS | 1959 | D | 1:27:30 | 0:33:06 |
88 | 84 | Albert Lazar | Deskle | 1937 | E | 1:28:16 | 0:33:52 | |
89 | 32 | Anja Stenovec | TTSO Jezersko | 1994 | F | 1:28:19 | 0:33:55 | |
90 | 106 | Marija Moser | Gorenjski Glas | 1956 | I | 1:29:10 | 0:34:46 | |
91 | 8 | Milojka Čufer | Graparski kerlci | 1954 | J | 1:29:39 | 0:35:15 | |
92 | 101 | Srečo Beguš | LD Podbrdo | 1946 | E | 1:32:17 | 0:37:53 | |
93 | 18 | Irena Teran | Podljubelj | 1962 | I | 1:32:26 | 0:38:02 | |
94 | 52 | Emil Drole | Podbrdo | 1960 | D | 1:32:28 | 0:38:04 | |
95 | 12 | Valentina Čufer | TD Burja Vipava | 1966 | H | 1:34:31 | 0:40:07 | |
96 | 73 | Nada Merlak | Hotedršica | 1950 | J | 1:41:06 | 0:46:42 | |
97 | 61 | Darja Jejčič | TD Burja Vipava | 1974 | H | 1:42:03 | 0:47:39 | |
98 | 16 | Tomaž Teran | Podljubelj | 1960 | D | 1:49:03 | 0:54:39 | |
99 | 63 | Gregor Krizmančič | Brezovica | 1972 | C | 2:01:09 | 1:06:45 | |
100 | 123 | Venčeslav Japelj | Primorske novice | 1951 | E | Netekmovalec | ||
101 | 79 | Anton Knavs | Kljuka | 1956 | E | 1:12:51 | Disk. | |
102 | 29 | GRS | Izidor Karničar | GRS Jezersko | 1952 | D | 1:22:07 | Disk. |
103 | 36 | Igor Reščič | ŠD 3 Šport | 1952 | E | Netekmovalec |
Rezultati 2010 – absolutna uvrstitevJani Novak2021-06-17T18:17:24+02:00