Mlajši člani do 25 let (letnik 1985 in mlajši)



Mesto Št. š. GRS  Naziv  Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 103 Bojan Ambrožič NTF 1989 0:54:24
2 114 Jernej Šemrov ŠD Hotedršica 1993 0:58:49 0:04:25
3 70 Jure Šuligoj SSK Ponikve 1992 1:00:11 0:05:47
4 22 Anže Božič Struževo 1994 1:00:42 0:06:18
5 56 Matija Čufer TD Burja Vipava 1992 1:04:32 0:10:08
6 23 Aljaž Božič Struževo 1996 1:07:07 0:12:43
7 113 Borut Albreht ŠD Hotedršica 1992 1:09:54 0:15:30
8 112 Žan Drole Kuk 2001 1:13:02 0:18:38
Člani od 26 do 35 let (letnik 1975 – 1984)



Mesto Št. š. GRS  Naziv  Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 30 Anže Šenk TTSO Karibu Jezersko 1983 0:56:05
2 37 Danijel Vinčec ŠD 3 Šport 1980 0:56:36 0:00:31
3 72 Matjaž Jakovac Eko mesnine 1975 1:00:01 0:03:56
4 41 GRS Marko Gruden GRS Tolmin 1982 1:00:44 0:04:39
5 74 Niko Golob Poljšica 1975 1:02:46 0:06:41
6 118 GRS Robert Pritržnik GRS Celje 1975 1:03:19 0:07:14
7 78 Peter Pfeifer Arja Vas 1976 1:06:28 0:10:23
8 77 Boštjan Bizjak Gradišče pri Vipavi 1975 1:08:55 0:12:50
9 24 GRS Tine Cuder Bovec 1979 1:09:30 0:13:25
10 76 Bernard Čermelj TD Burja Vipava 1977 1:11:57 0:15:52
11 39 Teodor Markoč Vitezi dobrega teka 1978 1:12:13 0:16:08
12 111 Uroš Dakskobler Petrovo Brdo 1980 1:13:04 0:16:59
13 35 GRS Blaž Kavčič Japka rdejče, GRS Tolmin 1984 1:14:13 0:18:08
14 64 Dejan Lipušček Tolmin 1979 1:15:38 0:19:33
15 82 Boštjan Ipavec Ajdovščina 1978 1:16:23 0:20:18
16 116 Damjan Balabanič Fit klub Novo Mesto 1980 1:17:18 0:21:13
Starejši člani od 36 do 45 let (letnik 1965 – 1974)



Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 58 GRS Martin Štendler Graparski kerlci 1974 0:58:31
2 26 Andrej Kutin ŠD Boka 1969 1:02:44 0:04:13
3 121 Ivan Sokol TD Burja Vipava 1968 1:03:51 0:05:20
4 4 Leon Kos Graparski kerlci 1974 1:04:23 0:05:52
5 9 Stojan Orehek ŠD Bam.bi 1965 1:05:00 0:06:29
6 7 Stane Lotrič ŠD Bela Peč 1966 1:05:05 0:06:34
7 13 Damijan Čufer TD Burja Vipava 1967 1:05:07 0:06:36
8 62 Aleš Štor Ajdovščina 1971 1:05:29 0:06:58
9 28 Simon Drole PD Podbrdo 1965 1:05:38 0:07:07
10 3 Andrej Trojer Binklc 1971 1:07:10 0:08:39
11 53 Marko Ogrin ŠD Polž 1967 1:07:46 0:09:15
12 71 Rok Pelc Šmarnogorska naveza 1969 1:08:19 0:09:48
13 66 Aleš Grošelj TSK Idrija 1974 1:10:47 0:12:16
14 21 Uroš Vidič Idrija 1971 1:11:28 0:12:57
15 68 Joško Pervanje Prapetno Brdo 1967 1:11:47 0:13:16
16 2 Aleš Manfreda Tminski migavci 1972 1:11:49 0:13:18
17 119 Janko Fideršek Tršca 1965 1:12:37 0:14:06
18 117 GRS Silvo Mavri GRS Tolmin 1966 1:15:38 0:17:07
19 14 Pavlo Šorli PD Podbrdo 1972 1:15:44 0:17:13
20 51 Andrej Godina ŠD Brinj Povin 1967 1:16:28 0:17:57
21 122 Klavdij Čendak CPK Modras Podgorje 1968 1:21:48 0:23:17
22 19 Andrej Lapanja Graparski kerlci 1973 1:26:46 0:28:15
23 63 Gregor Krizmančič Brezovica 1972 2:01:09 1:02:38
Veterani od 46 do 55 let (letnik 1955 – 1964)



Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 33 Klavdij Maraž Filipides 1962 1:02:18
2 31 GRS Milan Šenk GRS Jezersko 1956 1:02:41 0:00:23
3 57 Jože Jensterle Graparski kerlci 1964 1:03:05 0:00:47
4 11 Slavko Prezelj Graparski kerlci 1956 1:06:18 0:04:00
5 34 Milivoj Papič Ljubljana 1956 1:07:25 0:05:07
6 40 Andrej Rozman Hotedršica 1956 1:07:45 0:05:27
7 59 Brane Tavčar ŠD Sorica 1958 1:08:09 0:05:51
8 125 Peter Macuh TK Šmarnogorska naveza 1961 1:08:28 0:06:10
9 69 Ivan Šuligoj SSK Ponikve 1961 1:11:02 0:08:44
10 60 Ivo Kete Ajdovščina 1957 1:11:26 0:09:08
11 75 Lojze Kovačič Tolmin 1958 1:12:11 0:09:53
12 1 GRS Žarko Trušnovec GRS Tolmin 1956 1:15:01 0:12:43
13 115 Pavle Balabanič Marathon Novo Mesto 1959 1:22:24 0:20:06
14 104 Viktor Čermelj Kamnje 1957 1:23:03 0:20:45
15 120 Darko Hrovatin Burja Vipava 1957 1:25:17 0:22:59
16 67 Franc Kavčič Črni Vrh 1962 1:27:28 0:25:10
17 85 GRS Walter Fortarel CAI CIM SAG TS 1959 1:27:30 0:25:12
18 52 Emil Drole Podbrdo 1960 1:32:28 0:30:10
19 16 Tomaž Teran Podljubelj 1960 1:49:03 0:46:45
20 79 Anton Knavs Kljuka 1956 1:12:51 Disk.
Starejši veterani (letnik 1954 in starejši)



Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 109 Marijan Jereb Idrija 1950 1:02:58
2 124 Janez Udovič AGP – PRO 1953 1:06:36 0:03:38
3 81 Milan Kogoj ŠD Šentviška Gora 1943 1:12:06 0:09:08
4 83 Ivan Makuc 3K Šport Most na Soči 1954 1:14:32 0:11:34
5 17 GRS Peter Čufer GRS 1946 1:15:03 0:12:05
6 27 Zvonko Šulin ŠD Boka 1953 1:18:05 0:15:07
7 126 Ivan Valentinčič Bača pri Podbrdu 1952 1:20:43 0:17:45
8 108 Vojko Čufer PD Podbrdo 1953 1:21:20 0:18:22
9 10 Klemen Nanut Kanal 1951 1:22:30 0:19:32
10 38 Danilo Pudgar TD Vipava 1952 1:23:00 0:20:02
11 110 Ivan Florjančič ŠD Medicus 1941 1:25:51 0:22:53
12 20 GRS Ivan Čufer GRS Tolmin 1952 1:26:58 0:24:00
13 84 Albert Lazar Deskle 1937 1:28:16 0:25:18
14 101 Srečo Beguš LD Podbrdo 1946 1:32:17 0:29:19
15 29 GRS Izidor Karničar GRS Jezersko 1952 1:22:07 Disk.
16 123 Venčeslav Japelj Primorske novice 1951 Netek.
17 36 Igor Reščič ŠD 3 Šport 1952 Netek.
Mlajše članice do 25 let (letnik 1985 in mlajše)



Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 15 Ana Čufer TD Burja Vipava 1996 1:23:29
2 32 Anja Stenovec TTSO Jezersko 1994 1:28:19 0:04:50
Članice od 26 do 35 let (letnik 1975 – 1984)



Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 107 Edita Gashi AD Posočje 1976 1:10:21
2 25 GRS Ana Trnkoczy Bovec 1977 1:14:18 0:03:57
Starejše članice od 36 do 45 let (letnik 1965 – 1974)



Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 6 Mihaela Tušar ŠD Nanos Podnanos 1966 1:05:49
2 127 Urša Trobec ŠD Setnik 1967 1:09:30 0:03:41
3 80 Marinka Lapanja Idrija 1965 1:14:35 0:08:46
4 55 Danica Kovačič ŠD Gams 1968 1:14:59 0:09:10
5 105 Ana Jelovčan Gorenjski Glas 1966 1:16:42 0:10:53
6 102 Mateja Kusterle PD Podbrdo 1974 1:22:11 0:16:22
7 54 Andreja Kenda ŠD Zali Log 1959 1:23:55 0:18:06
8 12 Valentina Čufer TD Burja Vipava 1966 1:34:31 0:28:42
9 61 Darja Jejčič TD Burja Vipava 1974 1:42:03 0:36:14
Veteranke od 46 do 55 let (letnik 1955 – 1964)



Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 5 Marta Šorli Bača pri Modreju 1962 1:20:55
2 65 Metka Čufer PD Podbrdo 1958 1:25:14 0:04:19
3 106 Marija Moser Gorenjski Glas 1956 1:29:10 0:08:15
4 18 Irena Teran Podljubelj 1962 1:32:26 0:11:31
Starejše veteranke 56 let in starejše(letnik 1954 in starejše)



Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. Čas Zaost.



1 8 Milojka Čufer Graparski kerlci 1954 1:29:39
2 73 Nada Merlak Hotedršica 1950 1:41:06 0:11:27