Absolutna uvrstitev
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. KAT Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
1 52 Simon Alič ŠRI Činmoj mar. team 1971 C 0:50:25
2 69 Gašper Bregar KGT Papež 1990 A 0:53:47 0:03:22
3 38 Klemen Triler KGT Papež 1977 B 0:54:11 0:03:46
4 15 Bojan Ambrožič KGT Papež 1989 A 0:56:18 0:05:53
5 48 Anže Šenk TTSO Karibu Jezersko 1983 B 0:56:52 0:06:27
6 40 Mirko Janjatovič KGT Papež Kamnik 1971 C 0:57:38 0:07:13
7 9 Luka Mihelič AD Olimpik 1992 A 0:58:46 0:08:21
8 65 GRS Martin Štendler Graparski kerlci 1974 C 0:59:26 0:09:01
9 12 Ivan Razpet Karate Institute 1974 C 0:59:48 0:09:23
10 93 GRS Marko Gruden GRS Tolmin 1982 B 1:00:46 0:10:21
11 74 Stanko Čufer Dobravlje 1957 D 1:01:15 0:10:50
12 49 GRS Milan Šenk GRS Jezersko 1956 D 1:01:46 0:11:21
13 58 Marijan Jereb Idrje 1950 E 1:01:55 0:11:30
14 13 Klavdij Maraž Filipides 1962 D 1:03:46 0:13:21
15 32 Aleš Štor Ajdovščina 1971 C 1:04:09 0:13:44
16 73 Stane Lotrič ŠD Bela Peč 1966 C 1:04:19 0:13:54
17 63 Simon Drole PD Podbrdo 1965 D 1:04:24 0:13:59
18 14 Aljaž Božič KGT Papež 1996 A 1:04:57 0:14:32
19 8 Jurij Erlah Križe 1975 C 1:05:00 0:14:35
20 105 Andrej Jesenko Škofja Loka 1957 D 1:05:06 0:14:41
21 59 Damijan Čufer TD Burja Vipava 1967 C 1:05:42 0:15:17
22 86 Milivoj Papič Ljubljana 1956 D 1:05:51 0:15:26
23 107 Ivan Sokol TD Burja Vipava 1968 C 1:06:14 0:15:49
24 84 Aljaž Kožuh KGT Papež 1992 A 1:06:46 0:16:21
25 72 Stojan Orehek ŠD.Bam.Bi 1965 D 1:07:21 0:16:56
26 7 Mihaela Tušar ŠD Nanos Podnanos 1966 H 1:08:02 0:17:37
27 20 Urša Trobec ŠD Setnik 1967 H 1:09:19 0:18:54
28 51 Uroš Bizjak ŠD Zarja 1994 A 1:09:19 0:18:54
29 4 Leon Kos Graparski Kerlci 1974 C 1:09:38 0:19:13
30 5 Roman Bonča Poljane 1978 B 1:10:15 0:19:50
31 30 Uroš Vidič Idrija 1971 C 1:10:44 0:20:19
32 54 GRS Boštjan Griljc GRS Kamnik 1964 D 1:10:58 0:20:33
33 64 Žan Drole PD Podbrdo 2001 A 1:11:10 0:20:45
34 39 Janko Fideršek ŠD Tršca 1965 D 1:11:17 0:20:52
35 11 GRS Matjaž Rešek GRS Škofja Loka 1970 C 1:11:46 0:21:21
36 91 Peter Macuh TK Šmarn. naveza 1961 D 1:11:52 0:21:27
37 106 Boštjan Bizjak Vipava 1975 C 1:11:56 0:21:31
38 90 Bernard Čermelj TD Burja Vipava 1977 B 1:11:56 0:21:31
39 104 Ivo Kranjc A4 1952 E 1:12:54 0:22:29
40 16 Anže Božič KGT Papež 1994 A 1:13:10 0:22:45
41 71 Lojze Kovačič Tolmin 1958 D 1:13:11 0:22:46
42 2 Boris Žigon Filipides 1949 E 1:13:26 0:23:01
43 36 Slavko Prezelj Graparski kerlci 1956 D 1:13:29 0:23:04
44 67 Anton Knavs Kljuka 1956 D 1:13:41 0:23:16
45 25 Marija Medja AK Radovljica 1961 I 1:13:48 0:23:23
46 102 Milan Kogoj ŠD Šentviška Gora 1943 E 1:13:51 0:23:26
47 60 Marinka Lapanja Idrija 1965 I 1:13:59 0:23:34
Absolutna uvrstitev
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. KAT Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
48 37 Špela Zupan Friko.si 1987 F 1:14:15 0:23:50
49 46 Bogo Trontelj TK Šmarn. naveza 1965 D 1:14:20 0:23:55
50 35 Andrej Rozman Hotedršica 1956 D 1:14:21 0:23:56
51 29 Damijan Cvek Tolmin 1978 B 1:14:30 0:24:05
52 66 Janez Poljanec ŠD Senica 1953 E 1:16:08 0:25:43
53 31 Lučano Plahuta Filipides 1959 D 1:16:18 0:25:53
54 80 Igor Strossi Cadenabike CAI 1954 E 1:17:03 0:26:38
55 53 Janez Cankar ŠD Marmor Hotavlje 1977 B 1:17:29 0:27:04
56 22 Tibor Hren TK Šmarn. naveza 1960 D 1:17:44 0:27:19
57 55 Pavel Erlah TK Tržiške strele 1948 E 1:18:30 0:28:05
58 6 Marta Šorli Most na Soči 1962 I 1:18:49 0:28:24
59 26 Franci Pirc Tekaški forum 1965 D 1:18:53 0:28:28
60 45 Marija Trontelj TK Šmarn. naveza 1969 H 1:19:35 0:29:10
61 18 GRS Peter Čufer GRS Tolmin 1946 E 1:20:07 0:29:42
62 81 Ana Jelovčan Škofja Loka 1966 H 1:20:24 0:29:59
63 78 Roberto Scaunich Benecia 1955 E 1:20:43 0:30:18
64 61 Klemen Nanut Kanal 1951 E 1:20:55 0:30:30
65 103 Ivan Valentinčič Bača pri Podbrdu 1952 E 1:21:43 0:31:18
66 79 Vesna Parovel Boljunec 1974 H 1:21:45 0:31:20
67 57 Kavčič Franc TS Črni Vrh 1962 D 1:21:50 0:31:25
68 101 Mojca Bajželj ŠKD Max 1964 I 1:22:41 0:32:16
69 21 GRS Žarko Trušnovec GRS Tolmin 1956 D 1:22:49 0:32:24
70 76 Chiara de Cristini Cadenabike – CAI 1967 H 1:22:53 0:32:28
71 77 Walter Sanzin Cadenabike CAI 1954 E 1:22:57 0:32:32
72 50 GRS Izidor Karničar GRS Jezersko 1952 E 1:23:07 0:32:42
73 23 Petra Hren TK Šmarn. naveza 1990 F 1:23:40 0:33:15
74 75 Jolanda Kofol Tminski Migavci 1960 I 1:24:02 0:33:37
75 42 Simon Rebula ŠD Kraški tekači 1987 A 1:24:25 0:34:00
76 47 Anja Stenovec TTSO Jezersko 1994 F 1:24:58 0:34:33
77 83 Vojko Čufer PD Podbrdo 1953 E 1:25:52 0:35:27
78 82 Metka Čufer PD Podbrdo 1958 I 1:25:57 0:35:32
79 28 Andrej Šorli ŠD Zarja 1972 C 1:26:53 0:36:28
80 85 Peter Dakskobler Umica 1981 B 1:27:04 0:36:39
81 34 Darko Hrovatin Burja Vipava 1957 D 1:27:51 0:37:26
82 10 Mateja Kusterle PD Podbrdo 1974 H 1:28:49 0:38:24
83 88 Joško Pervanje Sam suj 1967 C 1:29:51 0:39:26
84 56 Andrej Lapanja Graparski Kerlci 1973 C 1:29:58 0:39:33
85 89 Danilo Pudgar TD Burja Vipava 1952 E 1:30:14 0:39:49
86 1 Emil Drole Podbrdo 1960 D 1:30:31 0:40:06
87 17 Milojka Čufer Graparski kerlci 1954 J 1:30:40 0:40:15
88 43 Albert Lazar Filipides 1937 E 1:31:56 0:41:31
89 27 Andreja Kenda Zali Log 1969 H 1:33:44 0:43:19
90 33 Darja Jejčič TD Burja Vipava 1974 H 1:34:14 0:43:49
91 62 Srečko Beguš LD Podbrdo 1946 E 1:35:31 0:45:06
92 68 Mirko Pintar ŠD Pungert 1947 E 1:35:44 0:45:19
93 70 Samantha Berginc Livek 1995 F 1:37:13 0:46:48
94 44 Marija Moser Škofja Loka 1956 I 1:37:35 0:47:10
Absolutna uvrstitev
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mesto Št. š. GRS Naziv Kraj / Klub L. roj. KAT Čas Zaost.
———————————————————————————————————————————————
95 3 Andreja Jesenko Škofja Loka 1966 H 1:39:58 0:49:33
96 19 GRS Matjaž Rakušček GRS Tolmin 1972 C 1:42:24 0:51:59
97 100 Polona Mlakar Tekaški forum 1974 H 1:44:29 0:54:04
98 92 Marjan Trobec Tekaški forum 1969 C 1:44:32 0:54:07
99 24 Katja Hren TK Šmarn. naveza 1994 F 1:47:04 0:56:39
100 87 Nada Merlak Hotedršica 1950 J 1:52:33 1:02:08
101 41 Venčeslav Japelj Primorske novice 1951 E Netek. Netek.